Soluciones de Re-Comercialización Tecnológica
ZDI ofrece abastecimiento estructurado, reventa y suministro al mayoreo de electrónica de consumo y tecnología del mercado secundario. Conectamos a compradores globales con inventario de calidad, verificado por IMEI, a través de una cadena de suministro confiable — más de 30 años en el negocio.
Explorar Inventario





Inventario Destacado







ZD Integrated (ZDI) es un proveedor mayorista B2B con sede en EE. UU. de electrónica de consumo y tecnología del mercado secundario, con más de 30 años en la cadena de suministro de electrónica. Suministramos teléfonos y dispositivos en lotes de mayoreo a revendedores, reacondicionadores, distribuidores y operadores verificados en todo el mundo. Cada unidad está probada y funcional — con datos borrados, libre de iCloud, sin MDM, verificada por IMEI y desbloqueada, con salud de batería típicamente cercana al 80% (no garantizada) — y se envía con un manifiesto completo de IMEI por envío. Pueden estar presentes piezas no OEM; los dispositivos se venden tal cual, y las unidades muertas a la llegada (DOA) se cubren con crédito o posible reemplazo si se reportan dentro de 3 días hábiles. Nuestros precios son firmes y transparentes, fijados para volumen de mayoreo — no negociamos el precio de los lotes. Combinamos inventario de calidad con logística global rápida y con cumplimiento de exportación BIS-711.
Acceso a proveedores e inventario calificados en todo el mundo.
Todo el inventario está verificado por IMEI, libre de iCloud y sin MDM.
Diseñado para necesidades de mayoreo en volumen y de forma recurrente.
Más de 30 años de experiencia en la cadena de suministro de electrónica.
Envíos rápidos, seguros y con cumplimiento de exportación BIS-711.
Todo el Inventario
272 lotes activos · lotes de mayoreo de 24 o 48 unidades · mismo precio por unidad. Todos los precios en USD. Solo mayoreo B2B — sin venta al público.
| Modelo | Capacidad | Grado | Existencias | Colores | Precio / lote de 24 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 | 64GB | Grado A+ | 112 | 6 | $3,696 |
| iPhone 11 | 64GB | Grado B+ | 164 | 6 | $3,600 |
| iPhone 11 | 64GB | Grado B | 33 | 5 | $3,384 |
| iPhone 11 | 64GB | Grado C | 42 | 5 | $3,096 |
| iPhone 11 | 128GB | Grado A+ | 43 | 6 | $4,344 |
| iPhone 11 | 128GB | Grado B+ | 66 | 6 | $4,296 |
| iPhone 11 Pro | 64GB | Grado C | 29 | 4 | $3,624 |
| iPhone 11 Pro | 256GB | Grado C | 40 | 4 | $4,272 |
| iPhone 11 Pro Max | 64GB | Grado B+ | 24 | 4 | $4,704 |
| iPhone 11 Pro Max | 64GB | Grado C | 33 | 4 | $3,336 |
| iPhone 11 Pro Max | 256GB | Grado B+ | 29 | 2 | $5,664 |
| iPhone 12 | 64GB | Grado B+ | 150 | 5 | $4,056 |
| iPhone 12 | 64GB | Grado B | 33 | 6 | $3,912 |
| iPhone 12 | 64GB | Grado C | 79 | 5 | $3,384 |
| iPhone 12 | 128GB | Grado A+ | 28 | 6 | $5,136 |
| iPhone 12 | 128GB | Grado B+ | 254 | 6 | $4,752 |
| iPhone 12 | 128GB | Grado B | 48 | 6 | $4,344 |
| iPhone 12 | 128GB | Grado C | 103 | 6 | $4,224 |
| iPhone 12 | 256GB | Grado B+ | 50 | 4 | $5,112 |
| iPhone 12 mini | 64GB | Grado B+ | 42 | 5 | $3,408 |
| iPhone 12 mini | 64GB | Grado B | 42 | 6 | $3,096 |
| iPhone 12 mini | 64GB | Grado C | 40 | 4 | $2,256 |
| iPhone 12 mini | 128GB | Grado B+ | 31 | 6 | $3,648 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | Grado A+ | 44 | 4 | $6,456 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | Grado B+ | 94 | 4 | $6,432 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | Grado B | 24 | 4 | $5,808 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | Grado C | 49 | 4 | $5,592 |
| iPhone 12 Pro | 256GB | Grado C | 28 | 4 | $5,448 |
| iPhone 12 Pro | 512GB | Grado B+ | 29 | 4 | $6,816 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grado B+ | 80 | 4 | $8,496 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grado B | 33 | 5 | $7,296 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grado C | 76 | 4 | $6,576 |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB | Grado B+ | 84 | 4 | $9,240 |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB | Grado C | 45 | 4 | $7,104 |
| iPhone 13 | 128GB | Grado A+ | 627 | 6 | $7,032 |
| iPhone 13 | 128GB | Grado B+ | 2,338 | 6 | $6,360 |
| iPhone 13 | 128GB | Grado B | 60 | 6 | $6,264 |
| iPhone 13 | 128GB | Grado C | 189 | 6 | $5,904 |
| iPhone 13 | 256GB | Grado A+ | 43 | 6 | $7,512 |
| iPhone 13 | 256GB | Grado B+ | 293 | 6 | $6,816 |
| iPhone 13 | 256GB | Grado C | 172 | 6 | $6,360 |
| iPhone 13 mini | 128GB | Grado B+ | 49 | 6 | $5,064 |
| iPhone 13 mini | 128GB | Grado B | 24 | 6 | $4,536 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | Grado A+ | 33 | 5 | $10,008 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | Grado B+ | 178 | 5 | $9,792 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | Grado B | 42 | 6 | $8,640 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | Grado C | 105 | 5 | $8,400 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grado A+ | 44 | 4 | $10,800 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grado B+ | 179 | 5 | $10,056 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grado B | 32 | 6 | $9,360 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grado C | 58 | 5 | $9,072 |
| iPhone 13 Pro | 512GB | Grado B+ | 50 | 5 | $10,368 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grado A+ | 48 | 5 | $11,424 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grado B+ | 360 | 5 | $11,184 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grado C | 169 | 5 | $9,408 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grado B+ | 175 | 3 | $12,552 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grado C | 72 | 5 | $11,064 |
| iPhone 13 Pro Max | 512GB | Grado B+ | 74 | 5 | $12,648 |
| iPhone 13 Pro Max | 512GB | Grado C | 27 | 5 | $11,472 |
| iPhone 14 | 128GB | Grado A+ | 1,349 | 6 | $7,344 |
| iPhone 14 | 128GB | Grado B+ | 5,879 | 6 | $6,816 |
| iPhone 14 | 128GB | Grado B | 592 | 6 | $6,480 |
| iPhone 14 | 128GB | Grado C | 509 | 7 | $5,880 |
| iPhone 14 | 256GB | Grado A+ | 168 | 6 | $8,328 |
| iPhone 14 | 256GB | Grado B+ | 496 | 6 | $7,776 |
| iPhone 14 | 256GB | Grado B | 31 | 6 | $7,080 |
| iPhone 14 | 256GB | Grado C | 54 | 6 | $6,624 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grado A+ | 240 | 6 | $8,448 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grado B+ | 307 | 5 | $7,848 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grado B | 101 | 6 | $7,320 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grado C | 160 | 6 | $6,120 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | Grado A+ | 75 | 6 | $9,024 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | Grado B+ | 341 | 6 | $8,640 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grado A+ | 347 | 4 | $11,040 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grado B+ | 1,993 | 4 | $10,368 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grado B | 163 | 4 | $9,864 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grado C | 915 | 4 | $9,432 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grado A+ | 424 | 4 | $11,496 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grado B+ | 4,888 | 4 | $10,608 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grado B | 143 | 4 | $10,536 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grado C | 254 | 4 | $10,224 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | Grado A+ | 113 | 4 | $11,976 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | Grado B+ | 828 | 4 | $10,872 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | Grado B | 30 | 4 | $10,368 |
| iPhone 14 Pro | 1TB | Grado A+ | 24 | 4 | $12,048 |
| iPhone 14 Pro | 1TB | Grado B+ | 61 | 4 | $11,352 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grado A+ | 450 | 4 | $12,120 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grado B+ | 1,557 | 4 | $11,520 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grado B | 83 | 4 | $11,136 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grado C | 485 | 4 | $10,560 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grado A+ | 740 | 4 | $13,320 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grado B+ | 3,103 | 4 | $11,952 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grado B | 56 | 4 | $10,896 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grado C | 212 | 4 | $10,968 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | Grado A+ | 56 | 4 | $13,800 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | Grado B+ | 371 | 4 | $12,960 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | Grado A+ | 34 | 4 | $14,184 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | Grado B+ | 292 | 4 | $13,080 |
| iPhone 15 | 128GB | Grado A+ | 152 | 5 | $11,064 |
| iPhone 15 | 128GB | Grado B+ | 362 | 5 | $10,176 |
| iPhone 15 | 128GB | Grado C | 464 | 5 | $8,328 |
| iPhone 15 | 256GB | Grado A+ | 48 | 5 | $11,856 |
| iPhone 15 | 256GB | Grado B+ | 40 | 5 | $11,424 |
| iPhone 15 | 256GB | Grado B | 33 | 5 | $10,152 |
| iPhone 15 | 256GB | Grado C | 119 | 5 | $9,528 |
| iPhone 15 | 512GB | Grado B+ | 24 | 5 | $12,096 |
| iPhone 15 | 512GB | Grado C | 25 | 4 | $9,600 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grado A+ | 51 | 5 | $11,976 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grado B+ | 97 | 4 | $10,848 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grado B | 63 | 5 | $9,336 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grado C | 173 | 5 | $8,568 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | Grado A+ | 25 | 5 | $11,976 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | Grado B+ | 91 | 5 | $11,856 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Grado A+ | 434 | 4 | $13,728 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Grado B+ | 484 | 4 | $13,032 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Grado C | 660 | 4 | $10,728 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | Grado A+ | 499 | 4 | $14,640 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | Grado B+ | 887 | 4 | $13,728 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | Grado B | 53 | 4 | $12,384 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | Grado C | 825 | 4 | $11,640 |
| iPhone 15 Pro | 512GB | Grado A+ | 97 | 4 | $15,312 |
| iPhone 15 Pro | 512GB | Grado B+ | 257 | 4 | $14,448 |
| iPhone 15 Pro | 512GB | Grado C | 176 | 4 | $11,808 |
| iPhone 15 Pro | 1TB | Grado A+ | 29 | 4 | $15,936 |
| iPhone 15 Pro | 1TB | Grado B+ | 42 | 4 | $15,624 |
| iPhone 15 Pro | 1TB | Grado C | 38 | 4 | $12,168 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grado A+ | 123 | 4 | $17,160 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grado B+ | 1,231 | 4 | $15,432 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grado B | 83 | 4 | $14,808 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grado C | 373 | 4 | $13,080 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Grado A+ | 110 | 4 | $17,712 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Grado B+ | 318 | 4 | $16,464 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Grado B | 28 | 4 | $16,248 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Grado C | 590 | 4 | $13,200 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | Grado A+ | 44 | 4 | $18,096 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | Grado B+ | 57 | 4 | $17,448 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | Grado C | 78 | 4 | $13,584 |
| iPhone 16 | 128GB | Grado C | 66 | 5 | $12,096 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Grado C | 39 | 5 | $11,400 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Grado A+ | 351 | 4 | $17,568 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Grado B+ | 406 | 4 | $17,184 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Grado C | 289 | 4 | $13,104 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | Grado A+ | 400 | 4 | $19,152 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | Grado B+ | 589 | 4 | $17,568 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | Grado B | 32 | 4 | $15,888 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | Grado C | 330 | 4 | $14,328 |
| iPhone 16 Pro | 512GB | Grado A+ | 99 | 4 | $19,872 |
| iPhone 16 Pro | 512GB | Grado B+ | 95 | 4 | $18,840 |
| iPhone 16 Pro | 512GB | Grado C | 42 | 4 | $15,072 |
| iPhone 16 Pro | 1TB | Grado B+ | 40 | 4 | $19,512 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grado A+ | 787 | 4 | $21,240 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grado B+ | 1,230 | 4 | $20,784 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grado B | 84 | 4 | $17,616 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grado C | 606 | 4 | $15,528 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | Grado A+ | 71 | 4 | $22,680 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | Grado B+ | 238 | 4 | $21,216 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | Grado C | 82 | 4 | $17,328 |
| iPhone 16 Pro Max | 1TB | Grado A+ | 47 | 4 | $23,352 |
| iPhone 16 Pro Max | 1TB | Grado B+ | 78 | 4 | $21,912 |
| iPhone 16e | 128GB | Grado A+ | 25 | 2 | $10,248 |
| iPhone 17 | 256GB | Grado B+ | 27 | 5 | $20,208 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Grado B+ | 212 | 3 | $25,536 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Grado C | 33 | 3 | $20,568 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Grado B+ | 30 | 3 | $27,480 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Grado A+ | 65 | 3 | $28,056 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Grado B+ | 131 | 3 | $27,864 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Grado C | 182 | 3 | $21,144 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Grado B+ | 73 | 3 | $30,624 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Grado C | 28 | 3 | $24,096 |
| iPhone Air | 256GB | Grado A+ | 48 | 5 | $19,728 |
| Modelo | Capacidad | Grado | Existencias | Colores | Precio / lote de 24 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S21 FE 5G | 128GB | Grado B+ | 27 | 2 | $3,216 |
| Galaxy S21 Ultra | 128GB | Grado B | 36 | 1 | $6,024 |
| Galaxy S21 Ultra | 128GB | Grado C | 166 | 2 | $4,824 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grado B+ | 84 | 6 | $4,368 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grado B | 40 | 3 | $4,128 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grado C | 49 | 6 | $3,576 |
| Galaxy S22 5G | 256GB | Grado B+ | 40 | 5 | $4,632 |
| Galaxy S22 5G | 256GB | Grado C | 32 | 5 | $3,840 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 128GB | Grado B+ | 255 | 6 | $7,680 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 128GB | Grado C | 280 | 7 | $6,216 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 256GB | Grado B+ | 32 | 4 | $8,448 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 256GB | Grado C | 44 | 4 | $7,296 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 512GB | Grado B+ | 52 | 4 | $8,544 |
| Galaxy S22+ 5G | 128GB | Grado B+ | 66 | 4 | $4,608 |
| Galaxy S22+ 5G | 128GB | Grado B | 27 | 2 | $4,344 |
| Galaxy S22+ 5G | 128GB | Grado C | 95 | 5 | $3,672 |
| Galaxy S22+ 5G | 256GB | Grado B+ | 24 | 4 | $5,136 |
| Galaxy S23 | 128GB | Grado B | 28 | 3 | $6,168 |
| Galaxy S23 | 128GB | Grado C | 84 | 4 | $5,544 |
| Galaxy S23 | 256GB | Grado B+ | 36 | 4 | $7,032 |
| Galaxy S23 FE | 128GB | Grado B+ | 40 | 2 | $4,992 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grado B+ | 321 | 4 | $10,320 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grado B | 117 | 4 | $9,888 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grado C | 562 | 4 | $8,304 |
| Galaxy S23 Ultra | 512GB | Grado B+ | 142 | 5 | $11,136 |
| Galaxy S23 Ultra | 512GB | Grado C | 111 | 5 | $9,288 |
| Galaxy S23+ | 256GB | Grado C | 46 | 4 | $5,952 |
| Galaxy S23+ | 512GB | Grado B+ | 36 | 4 | $7,920 |
| Galaxy S24 | 128GB | Grado B+ | 36 | 7 | $7,872 |
| Galaxy S24 | 128GB | Grado B | 66 | 3 | $7,824 |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | Grado B+ | 28 | 6 | $14,616 |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | Grado C | 34 | 3 | $12,168 |
| Galaxy S24 Ultra | 512GB | Grado B+ | 99 | 6 | $14,496 |
| Galaxy S24+ | 256GB | Grado B+ | 102 | 4 | $9,216 |
| Galaxy S25 FE | 128GB | Grado B+ | 28 | 3 | $8,280 |
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | Grado A+ | 30 | 4 | $17,376 |
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | Grado B+ | 73 | 4 | $17,304 |
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | Grado C | 26 | 4 | $14,880 |
| Galaxy S25 Ultra | 512GB | Grado B+ | 121 | 5 | $16,920 |
| Galaxy S25+ | 256GB | Grado A+ | 54 | 4 | $13,008 |
| Galaxy S25+ | 256GB | Grado B+ | 48 | 4 | $12,792 |
| Galaxy S26 Ultra | 512GB | Grado B+ | 36 | 4 | $20,832 |
| Galaxy Z Flip5 | 256GB | Grado C | 145 | 5 | $2,376 |
| Galaxy Z Flip5 | 512GB | Grado C | 36 | 6 | $2,352 |
| Galaxy Z Flip8 | 256GB | Grado AA+ | 42 | 3 | $26,040 |
| Galaxy Z Fold3 5G | 256GB | Grado C | 39 | 3 | $3,672 |
| Galaxy Z Fold4 | 256GB | Grado C | 41 | 3 | $4,224 |
| Galaxy Z Fold4 | 512GB | Grado C | 26 | 3 | $4,248 |
| Galaxy Z Fold5 | 256GB | Grado C | 53 | 4 | $6,024 |
| Galaxy Z Fold5 | 512GB | Grado C | 26 | 4 | $6,048 |
| Galaxy Z Fold6 | 512GB | Grado C | 25 | 4 | $9,312 |
| Galaxy Z Fold7 | 512GB | Grado B+ | 24 | 3 | $20,832 |
| Modelo | Capacidad | Grado | Existencias | Colores | Precio / lote de 24 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 7 | 128GB | Grado B+ | 52 | 4 | $4,344 |
| Pixel 7 Pro | 128GB | Grado B+ | 27 | 4 | $5,208 |
| Pixel 7 Pro | 128GB | Grado B | 25 | 3 | $4,944 |
| Pixel 7 Pro | 128GB | Grado C | 39 | 3 | $3,600 |
| Pixel 7a | 128GB | Grado B+ | 200 | 5 | $4,152 |
| Pixel 7a | 128GB | Grado C | 79 | 5 | $3,432 |
| Pixel 8 | 128GB | Grado A+ | 29 | 4 | $5,856 |
| Pixel 8 | 256GB | Grado B+ | 55 | 3 | $6,240 |
| Pixel 8 | 256GB | Grado B | 28 | 3 | $5,064 |
| Pixel 8 Pro | 128GB | Grado B+ | 57 | 4 | $8,160 |
| Pixel 8 Pro | 128GB | Grado B | 67 | 3 | $5,736 |
| Pixel 8 Pro | 128GB | Grado C | 27 | 5 | $5,328 |
| Pixel 8 Pro | 256GB | Grado B+ | 49 | 3 | $8,736 |
| Pixel 8 Pro | 256GB | Grado B | 44 | 4 | $7,416 |
| Pixel 8 Pro | 256GB | Grado C | 32 | 4 | $6,264 |
| Pixel 8 Pro | 512GB | Grado B+ | 78 | 4 | $9,360 |
| Pixel 8 Pro 5G | 128GB | Grado B+ | 288 | 4 | $7,992 |
| Pixel 8 Pro 5G | 256GB | Grado B+ | 219 | 3 | $9,432 |
| Pixel 8a | 128GB | Grado C | 77 | 4 | $3,960 |
| Pixel 8a | 256GB | Grado B+ | 40 | 1 | $6,240 |
| Pixel 9 | 256GB | Grado B+ | 38 | 3 | $12,336 |
| Pixel 9 5G | 256GB | Grado B+ | 47 | 4 | $12,336 |
| Pixel 9 Pro | 128GB | Grado B+ | 34 | 4 | $10,920 |
| Pixel 9 Pro XL | 256GB | Grado B+ | 30 | 5 | $13,248 |
| Pixel 9 Pro XL | 256GB | Grado B | 39 | 5 | $12,216 |
| Pixel 9 Pro XL | 512GB | Grado B+ | 28 | 4 | $13,920 |
| Pixel 9 Pro XL 5G | 128GB | Grado B+ | 77 | 3 | $12,120 |
| Pixel 9a | 128GB | Grado C | 54 | 5 | $6,072 |
| Pixel 10 | 128GB | Grado B+ | 26 | 4 | $12,192 |
| Pixel 10 Pro | 128GB | Grado B+ | 55 | 4 | $13,128 |
| Pixel 10 Pro | 256GB | Grado B+ | 45 | 4 | $14,952 |
| Pixel 10 Pro | 512GB | Grado A+ | 27 | 3 | $15,888 |
| Pixel 10 Pro | 512GB | Grado B+ | 31 | 3 | $14,904 |
| Pixel 10 Pro 5G | 256GB | Grado B+ | 39 | 3 | $15,072 |
| Pixel 10 Pro Fold | 256GB | Grado B | 59 | 3 | $18,192 |
| Pixel 10 Pro Fold | 256GB | Grado C | 72 | 2 | $16,464 |
| Pixel 10 Pro Fold | 512GB | Grado A+ | 105 | 2 | $23,832 |
| Pixel 10 Pro Fold | 512GB | Grado B+ | 206 | 2 | $21,024 |
| Pixel 10 Pro Fold | 512GB | Grado B | 191 | 2 | $19,896 |
| Pixel 10 Pro Fold | 512GB | Grado C | 50 | 2 | $19,512 |
| Pixel 10 Pro Fold | 1TB | Grado B+ | 61 | 1 | $27,480 |
| Pixel 10 Pro XL | 256GB | Grado B+ | 52 | 4 | $15,864 |
| Pixel 10 Pro XL | 512GB | Grado A+ | 232 | 3 | $19,200 |
| Pixel 10 Pro XL | 512GB | Grado B+ | 346 | 3 | $17,760 |
| Pixel 10 Pro XL | 512GB | Grado B | 127 | 3 | $16,224 |
| Pixel 10 Pro XL | 512GB | Grado C | 76 | 3 | $14,928 |
| Pixel 10 Pro XL | 1TB | Grado A+ | 135 | 2 | $22,344 |
| Pixel 10 Pro XL | 1TB | Grado B | 43 | 2 | $19,536 |
| Pixel 10 Pro XL | 1TB | Grado C | 28 | 2 | $18,120 |
| Pixel 10 Pro XL 5G | 256GB | Grado B+ | 65 | 2 | $17,016 |
Ningún lote coincide con su búsqueda — pruebe un modelo, capacidad o grado (ej. iPhone 14, 128GB, B+).
Escala de Clasificación
Los grados son solo cosméticos. Cada unidad está probada — con datos borrados, libre de iCloud, sin MDM, verificada por IMEI, se envía desbloqueada (carrier-unlocked), con salud de batería típicamente cercana al 80% (no garantizada) y un manifiesto completo de IMEI. Pueden estar presentes piezas no OEM. Los dispositivos se venden tal cual; las unidades muertas a la llegada se cubren si se reportan dentro de 3 días hábiles. El grado cosmético va de AA+ (impecable) a C; las unidades Grado C tienen el cristal frontal agrietado — encienden y funcionan con normalidad.
| Grado | Condición cosmética |
|---|---|
| AA+ | Como nuevo / impecable — sin desgaste visible; se presenta como nuevo. |
| A+ | Excelente — solo micro-rayones tenues en ciertos ángulos; sin abolladuras. |
| A | Muy bueno — rayones/marcas leves por uso normal; sin abolladuras ni grietas. |
| B+ | Bueno — rayones/marcas moderados; ligero desgaste en los bordes; sin grietas. |
| B | Aceptable — rayones/marcas visibles, posibles golpes menores; desgastado pero íntegro; sin grietas. |
| C | Vidrio agrietado — cristal frontal agrietado o astillado; enciende y es funcional. Se vende como agrietado / para reparación. |
Preguntas Frecuentes
*#06# y usando herramientas públicas como IMEI.info o IMEICheck.Solicitar Inventario / Precios
Solicita ser SocioClientes y Proveedores
¿Prefiere chatear? Escribir a ventas por WhatsApp
Disponibilidad de lotes y sourcing