Technology Re-Marketing Solutions
ZDI provides structured sourcing, resale and wholesale supply for consumer electronics and secondary-market technology. We connect global buyers with quality, IMEI-verified inventory through a trusted supply chain — 30+ years in business.

Browse Inventory





Featured Inventory





Access to qualified suppliers and inventory worldwide.
All inventory is IMEI-verified, iCloud-clean and MDM-free.
Built for bulk and recurring wholesale quantity needs.
30+ years of experience in the electronics supply chain.
Fast, secure, BIS-711 export-compliant shipping.
All Inventory
227 live lots · 10-unit wholesale pricing · volume tiers (10 / 50 / 100 / 250+) in direct conversation. All prices in USD. B2B wholesale only — no retail.
| Model | Capacity | Grade | Depth | Colors | Sell / lot of 10 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 | 64GB | Grade A+ | 150 | 6 | $1,670 |
| iPhone 11 | 64GB | Grade B+ | 1,022 | 6 | $1,640 |
| iPhone 11 | 64GB | Grade B | 65 | 6 | $1,540 |
| iPhone 11 | 64GB | Grade C | 108 | 5 | $1,400 |
| iPhone 11 | 128GB | Grade A+ | 84 | 6 | $1,920 |
| iPhone 11 | 128GB | Grade B+ | 190 | 6 | $1,860 |
| iPhone 11 | 128GB | Grade B | 33 | 6 | $1,790 |
| iPhone 11 | 128GB | Grade C | 106 | 6 | $1,570 |
| iPhone 11 | 256GB | Grade B+ | 48 | 6 | $1,940 |
| iPhone 11 Pro | 64GB | Grade A+ | 30 | 4 | $1,980 |
| iPhone 11 Pro | 64GB | Grade B+ | 94 | 4 | $1,970 |
| iPhone 11 Pro | 256GB | Grade A+ | 39 | 4 | $2,270 |
| iPhone 11 Pro | 256GB | Grade B+ | 75 | 4 | $2,210 |
| iPhone 11 Pro Max | 64GB | Grade B+ | 66 | 4 | $2,030 |
| iPhone 11 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 36 | 4 | $2,190 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade A+ | 49 | 5 | $1,780 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade B+ | 471 | 5 | $1,710 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade B | 64 | 6 | $1,620 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade C | 67 | 6 | $1,460 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade A+ | 210 | 6 | $2,260 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade B+ | 632 | 6 | $2,200 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade B | 61 | 6 | $2,010 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade C | 304 | 6 | $1,890 |
| iPhone 12 | 256GB | Grade B+ | 197 | 6 | $2,420 |
| iPhone 12 | 256GB | Grade C | 45 | 6 | $2,050 |
| iPhone 12 mini | 64GB | Grade B+ | 83 | 6 | $1,490 |
| iPhone 12 mini | 64GB | Grade B | 58 | 6 | $1,330 |
| iPhone 12 mini | 128GB | Grade B+ | 39 | 6 | $1,630 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | Grade A+ | 55 | 4 | $2,810 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | Grade B+ | 256 | 5 | $2,760 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | Grade C | 82 | 4 | $2,220 |
| iPhone 12 Pro | 256GB | Grade B+ | 304 | 4 | $2,850 |
| iPhone 12 Pro | 256GB | Grade C | 42 | 3 | $2,390 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grade B+ | 371 | 5 | $3,560 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grade B | 30 | 3 | $3,070 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grade C | 161 | 4 | $2,620 |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 86 | 5 | $3,460 |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB | Grade C | 90 | 4 | $2,870 |
| iPhone 12 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 30 | 5 | $3,800 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade A+ | 661 | 6 | $3,180 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade B+ | 1,121 | 6 | $2,680 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade B | 141 | 6 | $2,590 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade C | 420 | 6 | $2,470 |
| iPhone 13 | 256GB | Grade A+ | 64 | 6 | $3,020 |
| iPhone 13 | 256GB | Grade B+ | 220 | 6 | $2,840 |
| iPhone 13 | 512GB | Grade B+ | 85 | 6 | $3,520 |
| iPhone 13 mini | 128GB | Grade B+ | 50 | 6 | $2,180 |
| iPhone 13 mini | 128GB | Grade B | 61 | 7 | $1,980 |
| iPhone 13 mini | 128GB | Grade C | 67 | 6 | $1,790 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | Grade A+ | 59 | 5 | $3,790 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | Grade B+ | 251 | 5 | $3,590 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | Grade B | 32 | 4 | $3,310 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | Grade C | 66 | 5 | $3,160 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grade A+ | 35 | 5 | $4,400 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grade B+ | 384 | 5 | $4,310 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grade B | 44 | 5 | $3,780 |
| iPhone 13 Pro | 512GB | Grade B+ | 119 | 5 | $4,400 |
| iPhone 13 Pro | 1TB | Grade B+ | 58 | 5 | $4,540 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade A+ | 198 | 6 | $4,980 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade B+ | 892 | 6 | $4,650 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade B | 75 | 5 | $4,080 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade C | 50 | 6 | $3,550 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 67 | 6 | $5,350 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 369 | 5 | $5,250 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade B | 79 | 5 | $4,830 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade C | 49 | 4 | $4,430 |
| iPhone 13 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 83 | 5 | $5,150 |
| iPhone 13 Pro Max | 1TB | Grade B+ | 34 | 5 | $5,320 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade A+ | 1,594 | 6 | $3,320 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade B+ | 2,288 | 6 | $3,320 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade B | 179 | 7 | $2,950 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade C | 575 | 6 | $2,640 |
| iPhone 14 | 256GB | Grade A+ | 69 | 6 | $3,530 |
| iPhone 14 | 256GB | Grade B+ | 236 | 6 | $3,260 |
| iPhone 14 | 512GB | Grade B+ | 61 | 5 | $4,050 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade A+ | 273 | 6 | $3,550 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade B+ | 530 | 6 | $3,230 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade B | 55 | 6 | $3,000 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade C | 57 | 6 | $2,280 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | Grade A+ | 71 | 5 | $3,810 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | Grade B+ | 356 | 6 | $3,620 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade A+ | 379 | 4 | $5,120 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade B+ | 536 | 4 | $4,890 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade B | 63 | 4 | $4,350 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade C | 413 | 4 | $4,190 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade A+ | 130 | 4 | $5,280 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade B+ | 386 | 4 | $4,970 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade B | 182 | 4 | $4,760 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | Grade A+ | 70 | 4 | $5,300 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | Grade B+ | 54 | 4 | $5,010 |
| iPhone 14 Pro | 1TB | Grade B+ | 74 | 4 | $5,390 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade A+ | 231 | 4 | $6,180 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade B+ | 731 | 5 | $5,760 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade B | 46 | 5 | $5,040 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade C | 843 | 4 | $4,810 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 519 | 5 | $6,390 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 614 | 5 | $6,090 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade B | 39 | 4 | $5,470 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade C | 768 | 4 | $5,180 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 136 | 4 | $6,580 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 200 | 4 | $6,050 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | Grade A+ | 40 | 3 | $6,510 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | Grade B+ | 77 | 4 | $6,170 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade A+ | 623 | 5 | $4,670 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade B+ | 2,316 | 5 | $4,390 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade B | 165 | 6 | $4,170 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade C | 479 | 5 | $3,510 |
| iPhone 15 | 256GB | Grade A+ | 55 | 5 | $5,120 |
| iPhone 15 | 256GB | Grade B+ | 291 | 5 | $4,820 |
| iPhone 15 | 256GB | Grade C | 69 | 4 | $4,140 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade A+ | 234 | 5 | $4,900 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade B+ | 789 | 6 | $4,500 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade B | 34 | 6 | $4,310 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade C | 169 | 6 | $3,430 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | Grade A+ | 41 | 5 | $5,210 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | Grade B+ | 249 | 6 | $4,950 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Grade A+ | 190 | 4 | $6,150 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Grade B+ | 400 | 4 | $5,810 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Grade C | 85 | 4 | $4,870 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | Grade A+ | 165 | 4 | $6,580 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | Grade B+ | 316 | 4 | $6,230 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | Grade C | 43 | 4 | $5,160 |
| iPhone 15 Pro | 512GB | Grade A+ | 94 | 4 | $6,560 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 454 | 5 | $7,530 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 639 | 4 | $7,010 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade B | 51 | 4 | $6,600 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade C | 122 | 4 | $5,560 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 63 | 5 | $7,480 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 40 | 4 | $7,060 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | Grade A+ | 41 | 3 | $7,730 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | Grade B+ | 35 | 2 | $7,520 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade A+ | 244 | 5 | $5,840 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade B+ | 457 | 5 | $5,300 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade B | 38 | 5 | $5,000 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade C | 117 | 5 | $4,470 |
| iPhone 16 | 256GB | Grade A+ | 50 | 5 | $7,130 |
| iPhone 16 | 256GB | Grade B+ | 118 | 5 | $6,650 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Grade A+ | 87 | 5 | $6,580 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Grade B+ | 284 | 5 | $5,970 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Grade C | 91 | 5 | $4,310 |
| iPhone 16 Plus | 256GB | Grade A+ | 36 | 5 | $7,360 |
| iPhone 16 Plus | 256GB | Grade B+ | 50 | 5 | $6,720 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Grade A+ | 168 | 4 | $7,740 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Grade B+ | 217 | 4 | $6,760 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Grade C | 116 | 4 | $5,470 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | Grade A+ | 162 | 4 | $8,360 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | Grade B+ | 181 | 4 | $7,820 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | Grade C | 56 | 4 | $6,270 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 220 | 4 | $9,210 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 342 | 4 | $8,480 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade B | 60 | 4 | $7,770 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade C | 49 | 4 | $6,950 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 86 | 4 | $9,920 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 39 | 4 | $8,650 |
| iPhone 16e | 128GB | Grade A+ | 70 | 2 | $4,060 |
| iPhone 16e | 128GB | Grade B+ | 200 | 2 | $3,530 |
| iPhone 16e | 256GB | Grade B+ | 35 | 2 | $4,080 |
| iPhone 17 | 256GB | Grade A+ | 56 | 5 | $6,800 |
| iPhone 17 | 256GB | Grade B+ | 213 | 5 | $6,620 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Grade AA+ | 38 | 3 | $10,150 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Grade A+ | 154 | 3 | $11,560 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Grade B+ | 272 | 3 | $11,030 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Grade C | 32 | 3 | $8,920 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Grade B+ | 57 | 3 | $11,460 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Grade AA+ | 60 | 3 | $11,870 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 57 | 3 | $12,770 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 249 | 3 | $12,290 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 59 | 3 | $13,750 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 71 | 3 | $14,730 |
| iPhone Air | 256GB | Grade A+ | 50 | 4 | $7,550 |
| iPhone Air | 256GB | Grade B+ | 112 | 4 | $7,760 |
| Model | Capacity | Grade | Depth | Colors | Sell / lot of 10 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S21 | 128GB | Grade B+ | 62 | 6 | $1,430 |
| Galaxy S21 FE 5G | 128GB | Grade B+ | 54 | 5 | $1,440 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grade B+ | 183 | 7 | $1,610 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grade B | 268 | 8 | $1,570 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grade C | 123 | 7 | $1,390 |
| Galaxy S22 5G | 256GB | Grade B+ | 110 | 7 | $1,790 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 128GB | Grade B+ | 74 | 5 | $3,090 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 128GB | Grade B | 66 | 6 | $2,960 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 128GB | Grade C | 101 | 7 | $2,150 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 256GB | Grade B+ | 119 | 5 | $3,550 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 256GB | Grade B | 38 | 4 | $3,420 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 256GB | Grade C | 66 | 5 | $2,790 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 512GB | Grade B+ | 183 | 4 | $3,800 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 512GB | Grade B | 53 | 5 | $3,820 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 512GB | Grade C | 83 | 7 | $3,000 |
| Galaxy S22+ 5G | 128GB | Grade B+ | 84 | 6 | $1,820 |
| Galaxy S22+ 5G | 128GB | Grade B | 45 | 5 | $1,620 |
| Galaxy S22+ 5G | 128GB | Grade C | 63 | 6 | $1,400 |
| Galaxy S22+ 5G | 256GB | Grade C | 82 | 7 | $1,650 |
| Galaxy S23 | 128GB | Grade B+ | 630 | 5 | $2,460 |
| Galaxy S23 | 128GB | Grade B | 203 | 5 | $2,440 |
| Galaxy S23 | 128GB | Grade C | 104 | 5 | $2,070 |
| Galaxy S23 | 256GB | Grade B+ | 130 | 5 | $2,720 |
| Galaxy S23 | 256GB | Grade C | 50 | 5 | $2,380 |
| Galaxy S23 FE | 128GB | Grade C | 49 | 3 | $1,400 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grade B+ | 446 | 6 | $4,490 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grade B | 87 | 5 | $4,180 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grade C | 316 | 7 | $3,260 |
| Galaxy S23 Ultra | 512GB | Grade B+ | 51 | 5 | $4,800 |
| Galaxy S23 Ultra | 512GB | Grade B | 53 | 4 | $4,720 |
| Galaxy S23 Ultra | 512GB | Grade C | 103 | 5 | $3,740 |
| Galaxy S23+ | 256GB | Grade B+ | 356 | 5 | $3,180 |
| Galaxy S23+ | 256GB | Grade B | 111 | 5 | $2,980 |
| Galaxy S23+ | 256GB | Grade C | 242 | 5 | $2,570 |
| Galaxy S23+ | 512GB | Grade B+ | 116 | 5 | $3,580 |
| Galaxy S23+ | 512GB | Grade C | 71 | 5 | $3,030 |
| Galaxy S24 | 128GB | Grade B+ | 65 | 5 | $3,170 |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | Grade B+ | 462 | 6 | $5,780 |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | Grade B | 47 | 5 | $5,290 |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | Grade C | 200 | 4 | $5,220 |
| Galaxy S24 Ultra | 512GB | Grade B+ | 128 | 7 | $6,610 |
| Galaxy S24+ | 256GB | Grade B+ | 91 | 4 | $4,200 |
| Galaxy S24+ | 256GB | Grade B | 33 | 3 | $3,730 |
| Galaxy S24+ | 512GB | Grade B+ | 40 | 4 | $5,070 |
| Galaxy S25 | 128GB | Grade B+ | 155 | 4 | $4,260 |
| Galaxy S25 | 128GB | Grade C | 34 | 3 | $3,300 |
| Galaxy S25 FE | 128GB | Grade B+ | 88 | 5 | $3,210 |
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | Grade B+ | 174 | 4 | $7,480 |
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | Grade C | 38 | 5 | $6,710 |
| Galaxy S25 Ultra | 512GB | Grade B+ | 60 | 6 | $8,420 |
| Galaxy S25+ | 256GB | Grade B+ | 74 | 4 | $5,660 |
| Model | Capacity | Grade | Depth | Colors | Sell / lot of 10 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 7 | 128GB | Grade B+ | 89 | 3 | $1,730 |
| Pixel 7 Pro | 128GB | Grade B+ | 114 | 3 | $2,220 |
| Pixel 7a | 128GB | Grade B+ | 65 | 4 | $1,720 |
| Pixel 8 Pro | 128GB | Grade C | 31 | 4 | $2,110 |
| Pixel 9a | 128GB | Grade B+ | 92 | 5 | $3,120 |
No lots match your search — try a model, capacity, or grade (e.g. iPhone 14, 128GB, B+).
Grading Scale
Grades are cosmetic only. Every unit, every grade, is fully tested and functional — IMEI-verified, iCloud-clean, MDM-free, 80%+ battery, data-wiped — and carries our 6-month functional warranty.
| Grade | Cosmetic condition |
|---|---|
| AA+ | Like-new / pristine — no visible wear; presents as new. |
| A+ | Excellent — only faint micro-scratches at certain angles; no dents. |
| A | Very good — light scratches/scuffs from normal use; no dents or cracks. |
| B+ | Good — moderate scratches/scuffs; minor edge wear; no cracks. |
| B | Fair — visible scratches/scuffs, possible minor dings; cosmetically worn, intact. |
| C | Heavy wear — significant scratches/dents; fully functional, display sound. |
FAQ
*#06# and using public tools such as IMEI.info or IMEICheck.Request Inventory / Pricing
Prefer to chat? Message sales on WhatsApp