Technology Re-Marketing Solutions
ZDI provides structured sourcing, resale and wholesale supply for consumer electronics and secondary-market technology. We connect global buyers with quality, IMEI-verified inventory through a trusted supply chain — 30+ years in business.

Browse Inventory





Featured Inventory




Access to qualified suppliers and inventory worldwide.
All inventory is IMEI-verified, iCloud-clean and MDM-free.
Built for bulk and recurring wholesale quantity needs.
30+ years of experience in the electronics supply chain.
Fast, secure, BIS-711 export-compliant shipping.
All Inventory
221 live lots · 10-unit wholesale pricing · volume tiers (10 / 50 / 100 / 250+) in direct conversation.
| Model | Capacity | Grade | Depth | Colors | Sell / lot of 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 | 64GB | Grade A+ | 100 | 6 | $1,790 |
| iPhone 11 | 64GB | Grade B+ | 630 | 6 | $1,750 |
| iPhone 11 | 64GB | Grade B | 128 | 6 | $1,630 |
| iPhone 11 | 64GB | Grade C | 162 | 6 | $1,480 |
| iPhone 11 | 128GB | Grade A+ | 164 | 6 | $2,050 |
| iPhone 11 | 128GB | Grade B+ | 305 | 6 | $1,930 |
| iPhone 11 | 128GB | Grade B | 66 | 6 | $1,890 |
| iPhone 11 | 128GB | Grade C | 91 | 6 | $1,660 |
| iPhone 11 | 256GB | Grade B+ | 58 | 6 | $2,060 |
| iPhone 11 Pro | 64GB | Grade B+ | 82 | 5 | $2,090 |
| iPhone 11 Pro | 256GB | Grade B+ | 103 | 4 | $2,360 |
| iPhone 11 Pro Max | 64GB | Grade B+ | 78 | 4 | $2,100 |
| iPhone 11 Pro Max | 64GB | Grade C | 50 | 3 | $1,630 |
| iPhone 11 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 57 | 4 | $2,260 |
| iPhone 11 Pro Max | 256GB | Grade C | 88 | 3 | $1,780 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade A+ | 115 | 5 | $1,910 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade B+ | 1,230 | 6 | $1,930 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade B | 118 | 6 | $1,720 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade C | 71 | 6 | $1,540 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade A+ | 131 | 6 | $2,420 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade B+ | 877 | 6 | $2,310 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade B | 58 | 6 | $2,150 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade C | 83 | 6 | $1,920 |
| iPhone 12 | 256GB | Grade B+ | 66 | 6 | $2,450 |
| iPhone 12 mini | 64GB | Grade B+ | 111 | 6 | $1,600 |
| iPhone 12 mini | 64GB | Grade B | 79 | 6 | $1,430 |
| iPhone 12 mini | 128GB | Grade B+ | 75 | 6 | $1,750 |
| iPhone 12 mini | 128GB | Grade B | 40 | 6 | $1,540 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | Grade A+ | 31 | 4 | $3,000 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | Grade B+ | 48 | 4 | $2,790 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | Grade C | 77 | 4 | $2,340 |
| iPhone 12 Pro | 256GB | Grade B+ | 161 | 4 | $3,010 |
| iPhone 12 Pro | 256GB | Grade C | 40 | 4 | $2,510 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grade B+ | 764 | 4 | $3,650 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grade C | 60 | 3 | $2,650 |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 51 | 4 | $3,650 |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB | Grade C | 42 | 3 | $3,040 |
| iPhone 12 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 99 | 5 | $3,870 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade A+ | 463 | 6 | $3,310 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade B+ | 2,005 | 6 | $2,960 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade B | 90 | 5 | $2,790 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade C | 295 | 6 | $2,490 |
| iPhone 13 | 256GB | Grade A+ | 49 | 6 | $3,240 |
| iPhone 13 | 256GB | Grade B+ | 82 | 6 | $2,990 |
| iPhone 13 mini | 128GB | Grade B+ | 80 | 6 | $2,350 |
| iPhone 13 mini | 128GB | Grade B | 64 | 7 | $2,110 |
| iPhone 13 mini | 128GB | Grade C | 116 | 7 | $1,910 |
| iPhone 13 mini | 256GB | Grade B+ | 34 | 6 | $2,730 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | Grade A+ | 38 | 5 | $3,890 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | Grade B+ | 74 | 5 | $3,540 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | Grade B | 47 | 5 | $3,490 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grade A+ | 60 | 5 | $4,640 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grade B+ | 445 | 5 | $4,420 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grade B | 54 | 5 | $4,020 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grade C | 42 | 4 | $3,670 |
| iPhone 13 Pro | 512GB | Grade B+ | 53 | 5 | $4,400 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade A+ | 72 | 6 | $5,130 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade B+ | 1,363 | 6 | $4,870 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade B | 93 | 5 | $4,380 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade C | 87 | 6 | $3,690 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 31 | 5 | $5,540 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 712 | 5 | $5,450 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade B | 84 | 5 | $5,090 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade C | 131 | 5 | $4,560 |
| iPhone 13 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 104 | 5 | $5,390 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade A+ | 1,107 | 6 | $3,580 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade B+ | 733 | 6 | $3,410 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade B | 293 | 6 | $3,160 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade C | 267 | 6 | $2,630 |
| iPhone 14 | 256GB | Grade A+ | 91 | 5 | $3,690 |
| iPhone 14 | 256GB | Grade B+ | 102 | 6 | $3,440 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade A+ | 333 | 6 | $3,770 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade B+ | 562 | 6 | $3,470 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade B | 36 | 6 | $3,140 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade C | 184 | 6 | $2,540 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | Grade A+ | 50 | 5 | $4,020 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | Grade B+ | 143 | 6 | $3,900 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade A+ | 171 | 4 | $5,390 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade B+ | 468 | 4 | $5,070 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade B | 97 | 4 | $4,700 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade C | 143 | 4 | $4,280 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade A+ | 96 | 3 | $5,560 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade B+ | 277 | 3 | $5,260 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade B | 75 | 4 | $5,080 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade C | 70 | 4 | $4,550 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade A+ | 333 | 5 | $6,450 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade B+ | 970 | 5 | $5,910 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade B | 77 | 4 | $5,450 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade C | 191 | 4 | $4,910 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 178 | 5 | $6,590 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 121 | 5 | $6,150 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade B | 72 | 4 | $5,800 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade C | 128 | 4 | $5,390 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 31 | 4 | $6,910 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 104 | 3 | $6,290 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade A+ | 441 | 5 | $5,050 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade B+ | 1,257 | 5 | $4,820 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade B | 121 | 6 | $4,450 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade C | 235 | 5 | $3,650 |
| iPhone 15 | 256GB | Grade A+ | 49 | 5 | $5,320 |
| iPhone 15 | 256GB | Grade B+ | 158 | 5 | $5,050 |
| iPhone 15 | 256GB | Grade C | 52 | 5 | $4,270 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade A+ | 187 | 5 | $5,200 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade B+ | 669 | 6 | $4,900 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade B | 45 | 5 | $4,480 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade C | 146 | 6 | $3,680 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | Grade A+ | 35 | 5 | $5,460 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | Grade B+ | 139 | 6 | $5,250 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | Grade C | 31 | 4 | $4,230 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Grade A+ | 212 | 4 | $6,520 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Grade B+ | 176 | 4 | $5,670 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | Grade A+ | 212 | 4 | $6,870 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | Grade B+ | 143 | 4 | $6,550 |
| iPhone 15 Pro | 512GB | Grade A+ | 62 | 4 | $7,000 |
| iPhone 15 Pro | 512GB | Grade B+ | 33 | 4 | $6,370 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 492 | 5 | $7,820 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 1,676 | 4 | $7,370 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade B | 82 | 5 | $7,120 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade C | 31 | 4 | $5,200 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 98 | 5 | $7,910 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 437 | 4 | $7,650 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Grade C | 33 | 4 | $6,210 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | Grade B+ | 51 | 4 | $7,880 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade A+ | 92 | 5 | $6,850 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade B+ | 424 | 5 | $6,560 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade B | 41 | 5 | $5,790 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade C | 72 | 5 | $4,430 |
| iPhone 16 | 256GB | Grade B+ | 48 | 5 | $6,890 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Grade A+ | 87 | 5 | $6,940 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Grade B+ | 176 | 5 | $6,560 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Grade C | 100 | 5 | $4,770 |
| iPhone 16 Plus | 256GB | Grade B+ | 50 | 5 | $7,140 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Grade A+ | 128 | 4 | $8,500 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Grade B+ | 140 | 4 | $7,640 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Grade C | 92 | 4 | $5,620 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | Grade A+ | 44 | 4 | $8,850 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | Grade B+ | 107 | 4 | $7,830 |
| iPhone 16 Pro | 512GB | Grade B+ | 41 | 4 | $8,560 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 99 | 4 | $9,570 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 434 | 4 | $9,420 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade B | 52 | 4 | $8,230 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade C | 151 | 4 | $7,330 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 39 | 4 | $10,520 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 75 | 4 | $9,530 |
| iPhone 16e | 128GB | Grade A+ | 57 | 2 | $4,450 |
| iPhone 16e | 128GB | Grade B+ | 69 | 2 | $4,010 |
| iPhone 16e | 128GB | Grade C | 40 | 2 | $2,640 |
| iPhone 17 | 256GB | Grade A+ | 91 | 5 | $7,360 |
| iPhone 17 | 256GB | Grade B+ | 172 | 5 | $7,370 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Grade A+ | 113 | 3 | $12,300 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Grade B+ | 124 | 3 | $11,820 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Grade B+ | 34 | 3 | $12,090 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 141 | 3 | $13,080 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 161 | 3 | $13,750 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 39 | 3 | $13,980 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 63 | 3 | $14,360 |
| iPhone 17e | 256GB | Grade AA+ | 44 | 3 | $4,450 |
| iPhone Air | 256GB | Grade A+ | 57 | 4 | $8,050 |
| iPhone Air | 256GB | Grade B+ | 106 | 4 | $8,380 |
| Model | Capacity | Grade | Depth | Colors | Sell / lot of 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Note20 Ultra 5G | 128GB | Grade B+ | 35 | 3 | $2,850 |
| Galaxy Note20 Ultra 5G | 128GB | Grade C | 51 | 3 | $1,790 |
| Galaxy S21 | 128GB | Grade B+ | 36 | 6 | $1,500 |
| Galaxy S21 | 128GB | Grade B | 42 | 6 | $1,450 |
| Galaxy S21 Ultra | 128GB | Grade C | 64 | 3 | $2,020 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grade B+ | 197 | 7 | $1,780 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grade B | 54 | 8 | $1,680 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grade C | 101 | 7 | $1,520 |
| Galaxy S22 5G | 256GB | Grade B+ | 58 | 5 | $1,870 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 128GB | Grade B+ | 77 | 5 | $3,650 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 128GB | Grade C | 167 | 6 | $2,520 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 256GB | Grade B+ | 39 | 4 | $3,580 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 256GB | Grade C | 46 | 6 | $3,020 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 512GB | Grade B+ | 67 | 4 | $4,000 |
| Galaxy S22+ 5G | 128GB | Grade B+ | 59 | 5 | $1,860 |
| Galaxy S22+ 5G | 128GB | Grade C | 44 | 7 | $1,530 |
| Galaxy S22+ 5G | 256GB | Grade B+ | 40 | 4 | $2,150 |
| Galaxy S23 | 128GB | Grade B+ | 205 | 5 | $2,640 |
| Galaxy S23 | 128GB | Grade B | 72 | 5 | $2,550 |
| Galaxy S23 | 128GB | Grade C | 42 | 4 | $2,250 |
| Galaxy S23 | 256GB | Grade B+ | 54 | 3 | $2,830 |
| Galaxy S23 FE | 128GB | Grade B+ | 146 | 2 | $2,000 |
| Galaxy S23 FE | 128GB | Grade B | 34 | 2 | $1,570 |
| Galaxy S23 FE | 128GB | Grade C | 56 | 3 | $1,520 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grade B+ | 196 | 4 | $4,720 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grade B | 35 | 4 | $4,310 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grade C | 151 | 7 | $3,440 |
| Galaxy S23 Ultra | 512GB | Grade B+ | 98 | 4 | $5,290 |
| Galaxy S23 Ultra | 512GB | Grade C | 40 | 6 | $4,030 |
| Galaxy S23+ | 256GB | Grade B+ | 192 | 5 | $3,460 |
| Galaxy S23+ | 256GB | Grade B | 56 | 5 | $3,130 |
| Galaxy S23+ | 256GB | Grade C | 74 | 5 | $2,650 |
| Galaxy S23+ | 512GB | Grade B+ | 42 | 4 | $3,680 |
| Galaxy S24 | 128GB | Grade B+ | 85 | 5 | $3,540 |
| Galaxy S24 FE | 128GB | Grade B+ | 86 | 3 | $2,770 |
| Galaxy S24 FE | 128GB | Grade C | 33 | 3 | $1,870 |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | Grade B+ | 198 | 6 | $6,080 |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | Grade C | 133 | 5 | $5,380 |
| Galaxy S24 Ultra | 512GB | Grade B+ | 94 | 7 | $7,150 |
| Galaxy S24 Ultra | 512GB | Grade C | 88 | 6 | $6,300 |
| Galaxy S24+ | 256GB | Grade B+ | 101 | 5 | $4,400 |
| Galaxy S24+ | 256GB | Grade C | 78 | 3 | $3,310 |
| Galaxy S25 | 128GB | Grade B+ | 87 | 3 | $4,530 |
| Galaxy S25 FE | 128GB | Grade B+ | 50 | 5 | $3,610 |
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | Grade B+ | 233 | 4 | $8,040 |
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | Grade C | 81 | 6 | $7,000 |
| Galaxy S25 Ultra | 512GB | Grade B+ | 96 | 4 | $8,380 |
| Galaxy S25+ | 256GB | Grade B+ | 88 | 5 | $6,160 |
| Galaxy Z Flip6 | 256GB | Grade C | 44 | 6 | $1,670 |
| Galaxy Z Fold3 5G | 256GB | Grade C | 41 | 3 | $2,100 |
| Galaxy Z Fold4 | 256GB | Grade B+ | 33 | 3 | $3,080 |
| Galaxy Z Fold4 | 512GB | Grade C | 57 | 2 | $2,160 |
| Model | Capacity | Grade | Depth | Colors | Sell / lot of 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 7 | 128GB | Grade B+ | 36 | 4 | $1,830 |
| Pixel 7 | 128GB | Grade B | 51 | 4 | $1,720 |
| Pixel 7 Pro | 128GB | Grade B+ | 83 | 3 | $2,380 |
| Pixel 7a | 128GB | Grade B+ | 125 | 4 | $1,800 |
| Pixel 7a | 128GB | Grade B | 49 | 4 | $1,610 |
| Pixel 8 | 128GB | Grade B+ | 67 | 5 | $2,350 |
| Pixel 8 Pro | 128GB | Grade B+ | 44 | 4 | $3,080 |
| Pixel 8a | 128GB | Grade B+ | 77 | 4 | $2,420 |
| Pixel 8a | 128GB | Grade C | 48 | 3 | $1,760 |
| Pixel 9a | 128GB | Grade B+ | 35 | 5 | $3,280 |
Request Inventory / Pricing
Prefer to chat? Message sales on WhatsApp