Technology Re-Marketing Solutions
ZDI provides structured sourcing, resale and wholesale supply for consumer electronics and secondary-market technology. We connect global buyers with quality, IMEI-verified inventory through a trusted supply chain — 30+ years in business.

Browse Inventory





Featured Inventory





Access to qualified suppliers and inventory worldwide.
All inventory is IMEI-verified, iCloud-clean and MDM-free.
Built for bulk and recurring wholesale quantity needs.
30+ years of experience in the electronics supply chain.
Fast, secure, BIS-711 export-compliant shipping.
All Inventory
238 live lots · 10-unit wholesale pricing · volume tiers (10 / 50 / 100 / 250+) in direct conversation. All prices in USD. B2B wholesale only — no retail.
| Model | Capacity | Grade | Depth | Colors | Sell / lot of 10 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 | 64GB | Grade A+ | 185 | 6 | $1,690 |
| iPhone 11 | 64GB | Grade B+ | 421 | 6 | $1,620 |
| iPhone 11 | 64GB | Grade B | 46 | 7 | $1,500 |
| iPhone 11 | 64GB | Grade C | 80 | 7 | $1,400 |
| iPhone 11 | 128GB | Grade A+ | 90 | 6 | $1,910 |
| iPhone 11 | 128GB | Grade B+ | 393 | 6 | $1,810 |
| iPhone 11 | 128GB | Grade C | 57 | 6 | $1,560 |
| iPhone 11 | 256GB | Grade B+ | 52 | 6 | $1,910 |
| iPhone 11 Pro | 64GB | Grade B+ | 73 | 4 | $1,980 |
| iPhone 11 Pro | 256GB | Grade B+ | 90 | 4 | $2,220 |
| iPhone 11 Pro Max | 64GB | Grade B+ | 66 | 4 | $1,980 |
| iPhone 11 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 33 | 4 | $2,110 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade A+ | 69 | 6 | $1,790 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade B+ | 1,418 | 6 | $1,820 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade B | 65 | 5 | $1,620 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade C | 46 | 6 | $1,460 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade A+ | 219 | 6 | $2,280 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade B+ | 898 | 6 | $2,170 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade B | 84 | 6 | $1,980 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade C | 232 | 6 | $1,870 |
| iPhone 12 | 256GB | Grade B+ | 169 | 6 | $2,400 |
| iPhone 12 | 256GB | Grade C | 33 | 6 | $1,970 |
| iPhone 12 mini | 64GB | Grade B+ | 64 | 6 | $1,460 |
| iPhone 12 mini | 64GB | Grade B | 36 | 6 | $1,320 |
| iPhone 12 mini | 128GB | Grade B+ | 78 | 6 | $1,620 |
| iPhone 12 mini | 128GB | Grade B | 44 | 6 | $1,380 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | Grade A+ | 44 | 4 | $2,850 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | Grade B+ | 218 | 4 | $2,720 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | Grade B | 35 | 4 | $2,500 |
| iPhone 12 Pro | 256GB | Grade B+ | 231 | 4 | $2,830 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grade A+ | 44 | 4 | $3,620 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grade B+ | 309 | 4 | $3,380 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grade C | 264 | 4 | $2,600 |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB | Grade C | 49 | 4 | $2,850 |
| iPhone 12 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 59 | 5 | $3,750 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade A+ | 514 | 6 | $3,120 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade B+ | 825 | 6 | $2,640 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade B | 112 | 7 | $2,590 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade C | 430 | 6 | $2,390 |
| iPhone 13 | 256GB | Grade A+ | 77 | 6 | $3,040 |
| iPhone 13 | 256GB | Grade B+ | 273 | 6 | $2,830 |
| iPhone 13 | 512GB | Grade B+ | 64 | 6 | $3,440 |
| iPhone 13 mini | 128GB | Grade B+ | 127 | 6 | $2,170 |
| iPhone 13 mini | 128GB | Grade B | 65 | 7 | $1,980 |
| iPhone 13 mini | 128GB | Grade C | 48 | 5 | $1,760 |
| iPhone 13 mini | 256GB | Grade B+ | 36 | 5 | $2,580 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | Grade B+ | 195 | 5 | $3,450 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | Grade B | 42 | 5 | $3,190 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grade A+ | 55 | 5 | $4,320 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grade B+ | 327 | 5 | $4,180 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grade B | 37 | 5 | $3,770 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grade C | 68 | 5 | $3,480 |
| iPhone 13 Pro | 512GB | Grade B+ | 57 | 5 | $4,270 |
| iPhone 13 Pro | 1TB | Grade B+ | 50 | 5 | $4,510 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade A+ | 149 | 6 | $4,960 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade B+ | 501 | 6 | $4,530 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade B | 68 | 5 | $4,030 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade C | 102 | 6 | $3,490 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 122 | 6 | $5,260 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 274 | 5 | $5,180 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade B | 36 | 5 | $4,700 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade C | 54 | 5 | $4,350 |
| iPhone 13 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 60 | 5 | $5,110 |
| iPhone 13 Pro Max | 1TB | Grade B+ | 39 | 5 | $4,880 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade A+ | 1,369 | 6 | $3,320 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade B+ | 700 | 6 | $3,220 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade B | 186 | 6 | $2,860 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade C | 556 | 6 | $2,660 |
| iPhone 14 | 256GB | Grade A+ | 58 | 6 | $3,470 |
| iPhone 14 | 256GB | Grade B+ | 148 | 6 | $3,220 |
| iPhone 14 | 512GB | Grade B+ | 36 | 5 | $4,000 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade A+ | 248 | 6 | $3,550 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade B+ | 368 | 6 | $3,170 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade B | 71 | 6 | $2,960 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade C | 74 | 6 | $2,340 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | Grade A+ | 108 | 6 | $3,790 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | Grade B+ | 250 | 6 | $3,610 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade A+ | 351 | 4 | $5,110 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade B+ | 193 | 4 | $4,730 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade B | 31 | 4 | $4,310 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade C | 246 | 4 | $4,160 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade A+ | 233 | 4 | $5,230 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade B+ | 188 | 4 | $4,930 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade B | 167 | 4 | $4,730 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade C | 152 | 2 | $4,410 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | Grade A+ | 40 | 4 | $5,270 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | Grade B+ | 58 | 3 | $5,020 |
| iPhone 14 Pro | 1TB | Grade B+ | 35 | 4 | $5,340 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade A+ | 128 | 4 | $6,070 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade B+ | 418 | 5 | $5,660 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade B | 136 | 5 | $5,180 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade C | 623 | 4 | $4,770 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 371 | 5 | $6,320 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 224 | 4 | $5,940 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade B | 189 | 4 | $5,490 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade C | 599 | 4 | $5,170 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 96 | 4 | $6,500 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 77 | 4 | $5,870 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | Grade C | 83 | 2 | $5,250 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | Grade B+ | 52 | 3 | $6,120 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade A+ | 756 | 5 | $4,670 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade B+ | 1,947 | 5 | $4,450 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade B | 201 | 6 | $4,310 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade C | 371 | 5 | $3,480 |
| iPhone 15 | 256GB | Grade A+ | 42 | 5 | $5,080 |
| iPhone 15 | 256GB | Grade B+ | 192 | 5 | $4,800 |
| iPhone 15 | 256GB | Grade C | 40 | 5 | $4,000 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade A+ | 175 | 6 | $4,840 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade B+ | 494 | 6 | $4,450 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade B | 30 | 4 | $4,360 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade C | 138 | 6 | $3,340 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | Grade A+ | 41 | 5 | $5,190 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | Grade B+ | 153 | 5 | $4,950 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Grade A+ | 168 | 4 | $6,120 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Grade B+ | 240 | 4 | $5,540 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | Grade A+ | 152 | 4 | $6,500 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | Grade B+ | 183 | 4 | $6,190 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | Grade C | 38 | 4 | $5,110 |
| iPhone 15 Pro | 512GB | Grade A+ | 84 | 4 | $6,550 |
| iPhone 15 Pro | 512GB | Grade B+ | 48 | 4 | $6,210 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 480 | 5 | $7,440 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 946 | 4 | $6,990 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade B | 78 | 5 | $6,610 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade C | 36 | 4 | $5,380 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 60 | 4 | $7,470 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 206 | 4 | $7,150 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | Grade A+ | 60 | 4 | $7,700 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | Grade B+ | 50 | 4 | $7,470 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade A+ | 278 | 5 | $6,030 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade B+ | 246 | 5 | $5,100 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade B | 53 | 5 | $5,280 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade C | 55 | 5 | $4,460 |
| iPhone 16 | 256GB | Grade A+ | 37 | 5 | $7,270 |
| iPhone 16 | 256GB | Grade B+ | 90 | 5 | $6,690 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Grade A+ | 62 | 5 | $6,570 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Grade B+ | 113 | 5 | $6,010 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Grade C | 167 | 5 | $4,590 |
| iPhone 16 Plus | 256GB | Grade A+ | 33 | 5 | $7,170 |
| iPhone 16 Plus | 256GB | Grade B+ | 41 | 4 | $6,770 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Grade A+ | 255 | 4 | $7,880 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Grade B+ | 189 | 4 | $6,670 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Grade C | 77 | 4 | $5,320 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | Grade A+ | 206 | 4 | $8,290 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | Grade B+ | 73 | 4 | $7,240 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 380 | 4 | $9,330 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 163 | 4 | $8,330 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade B | 59 | 4 | $7,780 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade C | 81 | 4 | $6,640 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 102 | 4 | $9,910 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 81 | 4 | $8,970 |
| iPhone 16e | 128GB | Grade A+ | 38 | 2 | $4,110 |
| iPhone 16e | 128GB | Grade B+ | 121 | 2 | $3,350 |
| iPhone 17 | 256GB | Grade AA+ | 51 | 5 | $6,940 |
| iPhone 17 | 256GB | Grade B+ | 119 | 5 | $6,450 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Grade AA+ | 34 | 3 | $10,530 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Grade A+ | 195 | 3 | $11,400 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Grade B+ | 166 | 3 | $11,030 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Grade B+ | 41 | 3 | $11,460 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Grade AA+ | 80 | 3 | $12,190 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 84 | 3 | $13,350 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 155 | 3 | $12,550 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 51 | 3 | $13,590 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 83 | 3 | $13,520 |
| iPhone Air | 256GB | Grade A+ | 43 | 4 | $7,410 |
| iPhone Air | 256GB | Grade B+ | 100 | 4 | $7,420 |
| Model | Capacity | Grade | Depth | Colors | Sell / lot of 10 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Note20 5G | 128GB | Grade B+ | 32 | 3 | $1,680 |
| Galaxy Note20 Ultra 5G | 128GB | Grade C | 58 | 3 | $1,730 |
| Galaxy S21 | 128GB | Grade B+ | 151 | 6 | $1,430 |
| Galaxy S21 | 128GB | Grade B | 41 | 4 | $1,380 |
| Galaxy S21 FE 5G | 128GB | Grade B+ | 42 | 4 | $1,460 |
| Galaxy S21 Ultra | 128GB | Grade C | 87 | 4 | $1,910 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grade A+ | 38 | 5 | $1,800 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grade B+ | 423 | 7 | $1,690 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grade B | 133 | 8 | $1,590 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grade C | 206 | 9 | $1,420 |
| Galaxy S22 5G | 256GB | Grade B+ | 61 | 7 | $1,770 |
| Galaxy S22 5G | 256GB | Grade B | 30 | 6 | $1,700 |
| Galaxy S22 5G | 256GB | Grade C | 111 | 8 | $1,540 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 128GB | Grade B+ | 82 | 5 | $3,300 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 128GB | Grade B | 32 | 5 | $2,980 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 128GB | Grade C | 131 | 7 | $2,270 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 256GB | Grade B+ | 171 | 5 | $3,660 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 256GB | Grade B | 30 | 4 | $3,380 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 256GB | Grade C | 162 | 5 | $3,030 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 512GB | Grade B+ | 225 | 5 | $3,950 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 512GB | Grade B | 54 | 5 | $3,880 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 512GB | Grade C | 65 | 8 | $3,010 |
| Galaxy S22+ 5G | 128GB | Grade B+ | 41 | 6 | $1,790 |
| Galaxy S22+ 5G | 128GB | Grade C | 143 | 8 | $1,450 |
| Galaxy S22+ 5G | 256GB | Grade B+ | 114 | 5 | $2,120 |
| Galaxy S22+ 5G | 256GB | Grade C | 77 | 7 | $1,700 |
| Galaxy S23 | 128GB | Grade B+ | 525 | 5 | $2,560 |
| Galaxy S23 | 128GB | Grade B | 184 | 5 | $2,500 |
| Galaxy S23 | 128GB | Grade C | 195 | 6 | $2,140 |
| Galaxy S23 | 256GB | Grade B+ | 99 | 5 | $2,670 |
| Galaxy S23 | 256GB | Grade C | 44 | 5 | $2,410 |
| Galaxy S23 FE | 128GB | Grade C | 86 | 3 | $1,450 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grade B+ | 399 | 6 | $4,450 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grade B | 59 | 5 | $4,110 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grade C | 202 | 6 | $3,240 |
| Galaxy S23 Ultra | 512GB | Grade B+ | 291 | 5 | $4,920 |
| Galaxy S23 Ultra | 512GB | Grade C | 192 | 6 | $3,810 |
| Galaxy S23+ | 256GB | Grade B+ | 305 | 5 | $3,190 |
| Galaxy S23+ | 256GB | Grade B | 91 | 5 | $2,990 |
| Galaxy S23+ | 256GB | Grade C | 190 | 5 | $2,650 |
| Galaxy S23+ | 512GB | Grade B+ | 90 | 5 | $3,560 |
| Galaxy S23+ | 512GB | Grade C | 61 | 5 | $3,070 |
| Galaxy S24 | 128GB | Grade B+ | 117 | 5 | $3,430 |
| Galaxy S24 FE | 128GB | Grade B+ | 96 | 2 | $2,440 |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | Grade B+ | 425 | 6 | $5,820 |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | Grade B | 48 | 5 | $5,340 |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | Grade C | 193 | 5 | $5,230 |
| Galaxy S24 Ultra | 512GB | Grade B+ | 129 | 7 | $6,720 |
| Galaxy S24 Ultra | 512GB | Grade C | 115 | 6 | $5,800 |
| Galaxy S24+ | 256GB | Grade B+ | 146 | 5 | $4,210 |
| Galaxy S24+ | 256GB | Grade C | 57 | 3 | $3,490 |
| Galaxy S24+ | 512GB | Grade B+ | 57 | 5 | $5,000 |
| Galaxy S25 | 128GB | Grade B+ | 110 | 5 | $4,210 |
| Galaxy S25 | 128GB | Grade C | 32 | 3 | $3,400 |
| Galaxy S25 FE | 128GB | Grade B+ | 74 | 5 | $3,190 |
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | Grade B+ | 302 | 4 | $7,530 |
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | Grade C | 30 | 5 | $6,720 |
| Galaxy S25 Ultra | 512GB | Grade B+ | 85 | 6 | $8,600 |
| Galaxy S25+ | 256GB | Grade B+ | 58 | 4 | $5,870 |
| Galaxy Z Fold3 5G | 256GB | Grade C | 71 | 3 | $1,920 |
| Galaxy Z Fold4 | 512GB | Grade C | 54 | 3 | $2,020 |
| Galaxy Z Fold5 | 256GB | Grade C | 38 | 4 | $2,590 |
| Galaxy Z Fold5 | 512GB | Grade C | 35 | 5 | $2,600 |
| Model | Capacity | Grade | Depth | Colors | Sell / lot of 10 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 7 | 128GB | Grade B+ | 90 | 3 | $1,760 |
| Pixel 7 | 256GB | Grade B+ | 30 | 4 | $1,920 |
| Pixel 7 Pro | 128GB | Grade B+ | 92 | 3 | $2,250 |
| Pixel 7a | 128GB | Grade B+ | 62 | 4 | $1,710 |
| Pixel 8 | 128GB | Grade B+ | 61 | 5 | $2,430 |
| Pixel 8 | 256GB | Grade B+ | 38 | 4 | $2,940 |
| Pixel 8 Pro | 128GB | Grade C | 34 | 5 | $2,120 |
| Pixel 8 Pro | 256GB | Grade B+ | 32 | 1 | $3,170 |
| Pixel 8a | 128GB | Grade B+ | 95 | 4 | $2,310 |
| Pixel 9a | 128GB | Grade B+ | 64 | 5 | $3,050 |
No lots match your search — try a model, capacity, or grade (e.g. iPhone 14, 128GB, B+).
Grading Scale
Grades are cosmetic only. Every unit, every grade, is fully tested and functional — IMEI-verified, iCloud-clean, MDM-free, 80%+ battery, data-wiped — and carries our 6-month functional warranty.
| Grade | Cosmetic condition |
|---|---|
| AA+ | Like-new / pristine — no visible wear; presents as new. |
| A+ | Excellent — only faint micro-scratches at certain angles; no dents. |
| A | Very good — light scratches/scuffs from normal use; no dents or cracks. |
| B+ | Good — moderate scratches/scuffs; minor edge wear; no cracks. |
| B | Fair — visible scratches/scuffs, possible minor dings; cosmetically worn, intact. |
| C | Heavy wear — significant scratches/dents; fully functional, display sound. |
FAQ
*#06# and using public tools such as IMEI.info or IMEICheck.Request Inventory / Pricing
Prefer to chat? Message sales on WhatsApp