Technology Re-Marketing Solutions
ZDI provides structured sourcing, resale and wholesale supply for consumer electronics and secondary-market technology. We connect global buyers with quality, IMEI-verified inventory through a trusted supply chain — 30+ years in business.

Browse Inventory





Featured Inventory





Access to qualified suppliers and inventory worldwide.
All inventory is IMEI-verified, iCloud-clean and MDM-free.
Built for bulk and recurring wholesale quantity needs.
30+ years of experience in the electronics supply chain.
Fast, secure, BIS-711 export-compliant shipping.
All Inventory
230 live lots · 10-unit wholesale pricing · volume tiers (10 / 50 / 100 / 250+) in direct conversation. All prices in USD. B2B wholesale only — no retail.
| Model | Capacity | Grade | Depth | Colors | Sell / lot of 10 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 | 64GB | Grade A+ | 190 | 6 | $1,690 |
| iPhone 11 | 64GB | Grade B+ | 617 | 6 | $1,610 |
| iPhone 11 | 64GB | Grade B | 249 | 7 | $1,520 |
| iPhone 11 | 64GB | Grade C | 71 | 6 | $1,410 |
| iPhone 11 | 128GB | Grade A+ | 74 | 6 | $1,900 |
| iPhone 11 | 128GB | Grade B+ | 292 | 6 | $1,810 |
| iPhone 11 | 128GB | Grade B | 68 | 6 | $1,760 |
| iPhone 11 | 128GB | Grade C | 30 | 6 | $1,540 |
| iPhone 11 | 256GB | Grade B+ | 96 | 6 | $1,940 |
| iPhone 11 Pro | 64GB | Grade B+ | 52 | 4 | $1,970 |
| iPhone 11 Pro | 256GB | Grade B+ | 104 | 4 | $2,220 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade A+ | 162 | 6 | $1,800 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade B+ | 1,487 | 6 | $1,820 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade B | 134 | 6 | $1,620 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade C | 30 | 5 | $1,460 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade A+ | 195 | 6 | $2,280 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade B+ | 920 | 6 | $2,160 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade B | 147 | 6 | $1,990 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade C | 180 | 6 | $1,850 |
| iPhone 12 | 256GB | Grade B+ | 148 | 6 | $2,390 |
| iPhone 12 mini | 64GB | Grade B+ | 188 | 6 | $1,490 |
| iPhone 12 mini | 64GB | Grade B | 140 | 6 | $1,320 |
| iPhone 12 mini | 128GB | Grade B+ | 141 | 6 | $1,630 |
| iPhone 12 mini | 128GB | Grade B | 64 | 6 | $1,420 |
| iPhone 12 mini | 256GB | Grade B+ | 34 | 6 | $1,630 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | Grade A+ | 33 | 4 | $2,850 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | Grade B+ | 210 | 3 | $2,730 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | Grade B | 49 | 4 | $2,480 |
| iPhone 12 Pro | 256GB | Grade B+ | 178 | 3 | $2,830 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grade A+ | 36 | 4 | $3,610 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grade B+ | 543 | 4 | $3,330 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grade B | 63 | 3 | $3,060 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grade C | 210 | 4 | $2,600 |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB | Grade C | 96 | 4 | $2,850 |
| iPhone 12 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 55 | 5 | $3,760 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade A+ | 613 | 6 | $3,110 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade B+ | 1,305 | 6 | $2,690 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade B | 225 | 6 | $2,630 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade C | 274 | 6 | $2,330 |
| iPhone 13 | 256GB | Grade A+ | 47 | 6 | $3,050 |
| iPhone 13 | 256GB | Grade B+ | 126 | 6 | $2,810 |
| iPhone 13 | 512GB | Grade B+ | 53 | 6 | $3,430 |
| iPhone 13 mini | 128GB | Grade B+ | 120 | 6 | $2,170 |
| iPhone 13 mini | 128GB | Grade B | 89 | 7 | $1,990 |
| iPhone 13 mini | 128GB | Grade C | 36 | 6 | $1,740 |
| iPhone 13 mini | 256GB | Grade B+ | 52 | 6 | $2,560 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | Grade B+ | 71 | 5 | $3,310 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | Grade C | 43 | 5 | $3,120 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grade A+ | 152 | 5 | $4,350 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grade B+ | 522 | 5 | $4,220 |
| iPhone 13 Pro | 512GB | Grade B+ | 140 | 5 | $4,150 |
| iPhone 13 Pro | 1TB | Grade B+ | 42 | 5 | $4,500 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade A+ | 112 | 6 | $4,940 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade B+ | 451 | 6 | $4,530 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade C | 67 | 6 | $3,310 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 67 | 5 | $5,240 |
| iPhone 13 Pro Max | 1TB | Grade B+ | 31 | 6 | $5,250 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade A+ | 1,673 | 6 | $3,360 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade B+ | 900 | 6 | $3,270 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade B | 560 | 6 | $2,970 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade C | 404 | 6 | $2,670 |
| iPhone 14 | 256GB | Grade A+ | 42 | 6 | $3,470 |
| iPhone 14 | 256GB | Grade B+ | 84 | 6 | $3,240 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade A+ | 198 | 6 | $3,510 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade B+ | 848 | 6 | $3,210 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade B | 110 | 6 | $3,000 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade C | 57 | 6 | $2,300 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | Grade A+ | 70 | 6 | $3,770 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | Grade B+ | 250 | 6 | $3,570 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade A+ | 287 | 4 | $5,100 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade B+ | 258 | 4 | $4,720 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade B | 201 | 4 | $4,350 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade C | 218 | 4 | $4,120 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade A+ | 252 | 4 | $5,250 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade B+ | 522 | 4 | $4,940 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade B | 155 | 4 | $4,710 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade C | 73 | 4 | $4,300 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | Grade A+ | 38 | 4 | $5,290 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | Grade B+ | 78 | 4 | $5,040 |
| iPhone 14 Pro | 1TB | Grade B+ | 30 | 3 | $5,330 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade A+ | 294 | 3 | $5,890 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade B+ | 774 | 5 | $5,580 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade B | 129 | 4 | $5,150 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade C | 517 | 4 | $4,760 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 317 | 3 | $6,200 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 150 | 4 | $5,890 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade B | 161 | 4 | $5,480 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade C | 531 | 4 | $5,160 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 63 | 2 | $6,460 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 172 | 4 | $5,970 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | Grade C | 62 | 2 | $5,250 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | Grade B+ | 73 | 3 | $5,880 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade A+ | 686 | 5 | $4,660 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade B+ | 1,851 | 5 | $4,450 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade B | 182 | 6 | $4,300 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade C | 442 | 5 | $3,530 |
| iPhone 15 | 256GB | Grade A+ | 90 | 5 | $5,080 |
| iPhone 15 | 256GB | Grade B+ | 230 | 5 | $4,710 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade A+ | 193 | 5 | $4,850 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade B+ | 769 | 6 | $4,480 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade B | 52 | 4 | $4,420 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade C | 223 | 6 | $3,460 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | Grade A+ | 51 | 5 | $5,190 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | Grade B+ | 162 | 6 | $4,930 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Grade A+ | 242 | 4 | $6,120 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Grade B+ | 474 | 4 | $5,580 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Grade B | 40 | 4 | $5,250 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Grade C | 45 | 4 | $4,780 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | Grade A+ | 445 | 4 | $6,500 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | Grade B+ | 225 | 4 | $6,140 |
| iPhone 15 Pro | 512GB | Grade A+ | 95 | 4 | $6,580 |
| iPhone 15 Pro | 512GB | Grade B+ | 36 | 4 | $6,160 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 950 | 5 | $7,430 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 1,266 | 4 | $6,890 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade B | 95 | 5 | $6,580 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade C | 98 | 4 | $5,680 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 63 | 5 | $7,540 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 140 | 4 | $7,130 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | Grade A+ | 59 | 4 | $7,670 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | Grade B+ | 70 | 4 | $7,500 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade A+ | 206 | 5 | $5,960 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade B+ | 487 | 5 | $5,750 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade B | 59 | 5 | $5,430 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade C | 43 | 5 | $4,550 |
| iPhone 16 | 256GB | Grade A+ | 31 | 5 | $7,280 |
| iPhone 16 | 256GB | Grade B+ | 77 | 5 | $6,700 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Grade A+ | 117 | 5 | $6,730 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Grade B+ | 238 | 5 | $6,290 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Grade C | 159 | 5 | $4,600 |
| iPhone 16 Plus | 256GB | Grade B+ | 52 | 5 | $6,790 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Grade A+ | 294 | 4 | $7,950 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Grade B+ | 321 | 4 | $7,100 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Grade C | 87 | 4 | $5,320 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | Grade A+ | 190 | 4 | $8,350 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | Grade B+ | 229 | 4 | $7,560 |
| iPhone 16 Pro | 512GB | Grade A+ | 35 | 4 | $8,760 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 290 | 4 | $9,300 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 510 | 4 | $8,800 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade B | 58 | 4 | $7,780 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade C | 114 | 4 | $6,720 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 71 | 3 | $9,920 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 69 | 4 | $8,890 |
| iPhone 16e | 128GB | Grade A+ | 49 | 2 | $4,580 |
| iPhone 16e | 128GB | Grade B+ | 156 | 2 | $3,640 |
| iPhone 17 | 256GB | Grade AA+ | 47 | 5 | $6,940 |
| iPhone 17 | 256GB | Grade A+ | 88 | 5 | $6,540 |
| iPhone 17 | 256GB | Grade B+ | 118 | 5 | $6,420 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Grade A+ | 164 | 3 | $11,390 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Grade B+ | 171 | 3 | $11,030 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Grade B+ | 37 | 3 | $11,430 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Grade AA+ | 69 | 3 | $12,190 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 50 | 3 | $14,320 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 180 | 3 | $13,060 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Grade AA+ | 30 | 3 | $12,850 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 53 | 3 | $13,460 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 84 | 3 | $13,470 |
| iPhone 17e | 256GB | Grade AA+ | 58 | 3 | $4,270 |
| iPhone Air | 256GB | Grade A+ | 39 | 4 | $7,360 |
| iPhone Air | 256GB | Grade B+ | 88 | 4 | $7,390 |
| Model | Capacity | Grade | Depth | Colors | Sell / lot of 10 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Note20 5G | 128GB | Grade B+ | 32 | 3 | $1,700 |
| Galaxy Note20 Ultra 5G | 128GB | Grade B+ | 51 | 3 | $2,660 |
| Galaxy S21 | 128GB | Grade B+ | 149 | 5 | $1,440 |
| Galaxy S21 FE 5G | 128GB | Grade B+ | 35 | 4 | $1,480 |
| Galaxy S21 Ultra | 128GB | Grade C | 92 | 4 | $1,900 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grade A+ | 34 | 4 | $1,800 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grade B+ | 403 | 7 | $1,700 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grade B | 135 | 8 | $1,600 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grade C | 206 | 9 | $1,430 |
| Galaxy S22 5G | 256GB | Grade B+ | 42 | 6 | $1,760 |
| Galaxy S22 5G | 256GB | Grade C | 108 | 8 | $1,540 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 128GB | Grade B+ | 67 | 5 | $3,140 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 128GB | Grade B | 44 | 5 | $3,010 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 128GB | Grade C | 117 | 5 | $2,260 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 256GB | Grade B+ | 169 | 5 | $3,680 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 256GB | Grade C | 161 | 6 | $3,040 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 512GB | Grade B+ | 207 | 4 | $3,980 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 512GB | Grade B | 53 | 4 | $3,900 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 512GB | Grade C | 46 | 7 | $3,000 |
| Galaxy S22+ 5G | 128GB | Grade B+ | 84 | 6 | $1,810 |
| Galaxy S22+ 5G | 128GB | Grade C | 134 | 8 | $1,450 |
| Galaxy S22+ 5G | 256GB | Grade B+ | 109 | 5 | $2,120 |
| Galaxy S22+ 5G | 256GB | Grade B | 37 | 7 | $1,870 |
| Galaxy S22+ 5G | 256GB | Grade C | 69 | 7 | $1,710 |
| Galaxy S23 | 128GB | Grade B+ | 509 | 5 | $2,590 |
| Galaxy S23 | 128GB | Grade B | 185 | 5 | $2,520 |
| Galaxy S23 | 128GB | Grade C | 178 | 5 | $2,150 |
| Galaxy S23 | 256GB | Grade B+ | 149 | 5 | $2,680 |
| Galaxy S23 | 256GB | Grade C | 41 | 5 | $2,400 |
| Galaxy S23 FE | 128GB | Grade B | 36 | 1 | $1,460 |
| Galaxy S23 FE | 128GB | Grade C | 84 | 3 | $1,450 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grade B+ | 424 | 6 | $4,470 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grade B | 69 | 5 | $4,160 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grade C | 177 | 6 | $3,240 |
| Galaxy S23 Ultra | 512GB | Grade B+ | 319 | 5 | $5,030 |
| Galaxy S23 Ultra | 512GB | Grade B | 56 | 4 | $4,780 |
| Galaxy S23 Ultra | 512GB | Grade C | 156 | 6 | $3,830 |
| Galaxy S23+ | 256GB | Grade B+ | 296 | 5 | $3,210 |
| Galaxy S23+ | 256GB | Grade B | 104 | 4 | $3,030 |
| Galaxy S23+ | 256GB | Grade C | 173 | 5 | $2,660 |
| Galaxy S23+ | 512GB | Grade B+ | 90 | 4 | $3,550 |
| Galaxy S23+ | 512GB | Grade C | 56 | 5 | $3,100 |
| Galaxy S24 | 128GB | Grade B+ | 105 | 6 | $3,450 |
| Galaxy S24 | 128GB | Grade C | 31 | 4 | $2,630 |
| Galaxy S24 FE | 128GB | Grade B+ | 160 | 3 | $2,770 |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | Grade B+ | 406 | 6 | $5,820 |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | Grade B | 52 | 5 | $5,450 |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | Grade C | 218 | 6 | $5,110 |
| Galaxy S24 Ultra | 512GB | Grade B+ | 118 | 7 | $6,770 |
| Galaxy S24 Ultra | 512GB | Grade C | 134 | 7 | $5,850 |
| Galaxy S24+ | 256GB | Grade B+ | 129 | 7 | $4,260 |
| Galaxy S24+ | 256GB | Grade C | 52 | 3 | $3,490 |
| Galaxy S24+ | 512GB | Grade B+ | 54 | 5 | $5,010 |
| Galaxy S25 | 128GB | Grade B+ | 147 | 5 | $4,170 |
| Galaxy S25 | 128GB | Grade C | 31 | 4 | $3,350 |
| Galaxy S25 FE | 128GB | Grade B+ | 71 | 5 | $3,200 |
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | Grade B+ | 276 | 4 | $7,640 |
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | Grade C | 45 | 5 | $6,910 |
| Galaxy S25 Ultra | 512GB | Grade B+ | 72 | 6 | $8,720 |
| Galaxy S25+ | 256GB | Grade B+ | 68 | 5 | $5,990 |
| Galaxy Z Fold3 5G | 256GB | Grade C | 68 | 3 | $1,930 |
| Galaxy Z Fold4 | 512GB | Grade C | 51 | 3 | $2,030 |
| Model | Capacity | Grade | Depth | Colors | Sell / lot of 10 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 7 | 128GB | Grade B+ | 61 | 4 | $1,740 |
| Pixel 7 Pro | 128GB | Grade B+ | 92 | 3 | $2,220 |
| Pixel 7a | 128GB | Grade B+ | 90 | 4 | $1,680 |
| Pixel 7a | 128GB | Grade B | 57 | 5 | $1,510 |
| Pixel 8 | 128GB | Grade B+ | 32 | 4 | $2,420 |
| Pixel 8 Pro | 128GB | Grade B+ | 74 | 4 | $2,950 |
| Pixel 8 Pro | 256GB | Grade B+ | 33 | 3 | $3,260 |
| Pixel 8a | 128GB | Grade B+ | 97 | 4 | $2,260 |
| Pixel 9a | 128GB | Grade B+ | 55 | 4 | $3,050 |
No lots match your search — try a model, capacity, or grade (e.g. iPhone 14, 128GB, B+).
Grading Scale
Grades are cosmetic only. Every unit, every grade, is fully tested and functional — IMEI-verified, iCloud-clean, MDM-free, 80%+ battery, data-wiped — and carries our 6-month functional warranty.
| Grade | Cosmetic condition |
|---|---|
| AA+ | Like-new / pristine — no visible wear; presents as new. |
| A+ | Excellent — only faint micro-scratches at certain angles; no dents. |
| A | Very good — light scratches/scuffs from normal use; no dents or cracks. |
| B+ | Good — moderate scratches/scuffs; minor edge wear; no cracks. |
| B | Fair — visible scratches/scuffs, possible minor dings; cosmetically worn, intact. |
| C | Heavy wear — significant scratches/dents; fully functional, display sound. |
FAQ
*#06# and using public tools such as IMEI.info or IMEICheck.Request Inventory / Pricing
Prefer to chat? Message sales on WhatsApp