Technology Re-Marketing Solutions
ZDI provides structured sourcing, resale and wholesale supply for consumer electronics and secondary-market technology. We connect global buyers with quality, IMEI-verified inventory through a trusted supply chain — 30+ years in business.

Browse Inventory





Featured Inventory






Access to qualified suppliers and inventory worldwide.
All inventory is IMEI-verified, iCloud-clean and MDM-free.
Built for bulk and recurring wholesale quantity needs.
30+ years of experience in the electronics supply chain.
Fast, secure, BIS-711 export-compliant shipping.
All Inventory
216 live lots · 10-unit wholesale pricing · volume tiers (10 / 50 / 100 / 250+) in direct conversation. All prices in USD. B2B wholesale only — no retail.
| Model | Capacity | Grade | Depth | Colors | Sell / lot of 10 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 11 | 64GB | Grade A+ | 158 | 6 | $1,680 |
| iPhone 11 | 64GB | Grade B+ | 820 | 6 | $1,650 |
| iPhone 11 | 64GB | Grade B | 41 | 6 | $1,530 |
| iPhone 11 | 64GB | Grade C | 118 | 6 | $1,410 |
| iPhone 11 | 128GB | Grade A+ | 63 | 6 | $1,910 |
| iPhone 11 | 128GB | Grade B+ | 70 | 5 | $1,860 |
| iPhone 11 | 128GB | Grade C | 69 | 6 | $1,570 |
| iPhone 11 | 256GB | Grade B+ | 43 | 6 | $1,940 |
| iPhone 11 Pro | 64GB | Grade B+ | 59 | 3 | $1,970 |
| iPhone 11 Pro | 256GB | Grade B+ | 71 | 4 | $2,210 |
| iPhone 11 Pro Max | 64GB | Grade B+ | 56 | 4 | $2,030 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade A+ | 74 | 5 | $1,760 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade B+ | 465 | 6 | $1,710 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade B | 45 | 5 | $1,620 |
| iPhone 12 | 64GB | Grade C | 31 | 6 | $1,470 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade A+ | 222 | 6 | $2,260 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade B+ | 715 | 6 | $2,210 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade B | 44 | 6 | $2,020 |
| iPhone 12 | 128GB | Grade C | 250 | 6 | $1,890 |
| iPhone 12 | 256GB | Grade B+ | 166 | 6 | $2,420 |
| iPhone 12 | 256GB | Grade C | 32 | 6 | $2,050 |
| iPhone 12 mini | 64GB | Grade B+ | 57 | 5 | $1,480 |
| iPhone 12 mini | 64GB | Grade B | 39 | 6 | $1,330 |
| iPhone 12 mini | 128GB | Grade B+ | 38 | 5 | $1,610 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | Grade A+ | 48 | 4 | $2,810 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | Grade B+ | 268 | 5 | $2,760 |
| iPhone 12 Pro | 128GB | Grade C | 41 | 4 | $2,220 |
| iPhone 12 Pro | 256GB | Grade B+ | 253 | 4 | $2,850 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grade A+ | 47 | 3 | $3,590 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grade B+ | 368 | 5 | $3,540 |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | Grade C | 76 | 4 | $2,610 |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 78 | 4 | $3,440 |
| iPhone 12 Pro Max | 256GB | Grade C | 57 | 3 | $2,860 |
| iPhone 12 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 66 | 5 | $3,800 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade A+ | 580 | 6 | $3,120 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade B+ | 1,068 | 6 | $2,670 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade B | 82 | 7 | $2,550 |
| iPhone 13 | 128GB | Grade C | 199 | 6 | $2,440 |
| iPhone 13 | 256GB | Grade A+ | 50 | 6 | $3,020 |
| iPhone 13 | 256GB | Grade B+ | 217 | 5 | $2,840 |
| iPhone 13 | 512GB | Grade B+ | 69 | 6 | $3,520 |
| iPhone 13 mini | 128GB | Grade B+ | 30 | 4 | $2,150 |
| iPhone 13 mini | 128GB | Grade B | 41 | 7 | $1,960 |
| iPhone 13 mini | 128GB | Grade C | 46 | 6 | $1,790 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | Grade A+ | 44 | 5 | $3,790 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | Grade B+ | 160 | 5 | $3,460 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grade B+ | 342 | 5 | $4,290 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | Grade B | 52 | 5 | $3,790 |
| iPhone 13 Pro | 512GB | Grade B+ | 110 | 5 | $4,380 |
| iPhone 13 Pro | 1TB | Grade B+ | 52 | 5 | $4,550 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade A+ | 165 | 6 | $4,990 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade B+ | 676 | 6 | $4,660 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | Grade C | 36 | 6 | $3,510 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 57 | 6 | $5,320 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 94 | 5 | $5,200 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade B | 44 | 5 | $4,790 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | Grade C | 44 | 5 | $4,370 |
| iPhone 13 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 80 | 4 | $5,110 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade A+ | 1,485 | 6 | $3,320 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade B+ | 2,024 | 6 | $3,360 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade B | 131 | 7 | $2,920 |
| iPhone 14 | 128GB | Grade C | 452 | 6 | $2,640 |
| iPhone 14 | 256GB | Grade A+ | 44 | 6 | $3,530 |
| iPhone 14 | 256GB | Grade B+ | 300 | 6 | $3,260 |
| iPhone 14 | 512GB | Grade B+ | 58 | 5 | $4,060 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade A+ | 226 | 6 | $3,550 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade B+ | 779 | 6 | $3,260 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade B | 42 | 6 | $3,000 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | Grade C | 82 | 6 | $2,340 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | Grade A+ | 59 | 5 | $3,780 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | Grade B+ | 352 | 6 | $3,630 |
| iPhone 14 Plus | 512GB | Grade B+ | 38 | 6 | $3,740 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade A+ | 329 | 4 | $5,120 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade B+ | 547 | 4 | $4,900 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | Grade C | 224 | 4 | $4,180 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade A+ | 95 | 4 | $5,280 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade B+ | 418 | 4 | $5,000 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade B | 163 | 4 | $4,750 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | Grade C | 92 | 4 | $4,410 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | Grade A+ | 63 | 4 | $5,300 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | Grade B+ | 42 | 3 | $5,060 |
| iPhone 14 Pro | 1TB | Grade B+ | 69 | 4 | $5,410 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade A+ | 184 | 4 | $6,190 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade B+ | 590 | 5 | $5,810 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade B | 34 | 5 | $5,070 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | Grade C | 678 | 4 | $4,800 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 460 | 5 | $6,390 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 545 | 5 | $6,100 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | Grade C | 628 | 4 | $5,180 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 127 | 4 | $6,580 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 225 | 4 | $6,050 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | Grade C | 93 | 3 | $5,280 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | Grade A+ | 38 | 4 | $6,500 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | Grade B+ | 68 | 4 | $6,170 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade A+ | 556 | 5 | $4,690 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade B+ | 2,559 | 5 | $4,440 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade B | 139 | 6 | $4,150 |
| iPhone 15 | 128GB | Grade C | 395 | 5 | $3,490 |
| iPhone 15 | 256GB | Grade A+ | 49 | 5 | $5,130 |
| iPhone 15 | 256GB | Grade B+ | 293 | 5 | $4,830 |
| iPhone 15 | 256GB | Grade C | 51 | 5 | $4,080 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade A+ | 215 | 5 | $4,900 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade B+ | 740 | 6 | $4,520 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | Grade C | 111 | 6 | $3,320 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | Grade A+ | 49 | 5 | $5,200 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | Grade B+ | 227 | 6 | $4,940 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | Grade C | 32 | 5 | $4,090 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Grade A+ | 277 | 4 | $6,190 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Grade B+ | 363 | 4 | $5,810 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | Grade C | 44 | 4 | $4,790 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | Grade A+ | 199 | 4 | $6,550 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | Grade B+ | 381 | 4 | $6,260 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | Grade C | 52 | 4 | $5,190 |
| iPhone 15 Pro | 512GB | Grade A+ | 94 | 4 | $6,570 |
| iPhone 15 Pro | 512GB | Grade B+ | 47 | 4 | $6,240 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 515 | 5 | $7,530 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 940 | 4 | $7,130 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | Grade C | 42 | 4 | $5,180 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 72 | 5 | $7,570 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 124 | 4 | $7,270 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | Grade A+ | 44 | 4 | $7,730 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade A+ | 327 | 5 | $6,050 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade B+ | 486 | 5 | $5,530 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade B | 32 | 5 | $4,940 |
| iPhone 16 | 128GB | Grade C | 78 | 5 | $4,440 |
| iPhone 16 | 256GB | Grade A+ | 45 | 5 | $7,270 |
| iPhone 16 | 256GB | Grade B+ | 110 | 5 | $6,730 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Grade A+ | 84 | 5 | $6,540 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Grade B+ | 240 | 5 | $6,060 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | Grade C | 111 | 5 | $4,200 |
| iPhone 16 Plus | 256GB | Grade A+ | 31 | 5 | $7,320 |
| iPhone 16 Plus | 256GB | Grade B+ | 42 | 5 | $6,780 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Grade A+ | 293 | 4 | $7,900 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Grade B+ | 170 | 4 | $7,070 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Grade C | 108 | 4 | $5,440 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | Grade A+ | 213 | 4 | $8,380 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | Grade B+ | 112 | 4 | $7,780 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | Grade C | 38 | 4 | $6,040 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 499 | 4 | $9,440 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 276 | 4 | $8,780 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | Grade C | 129 | 4 | $6,890 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 111 | 4 | $9,960 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 107 | 4 | $9,200 |
| iPhone 16e | 128GB | Grade A+ | 54 | 2 | $4,100 |
| iPhone 16e | 128GB | Grade B+ | 169 | 2 | $3,470 |
| iPhone 16e | 256GB | Grade B+ | 33 | 2 | $4,120 |
| iPhone 17 | 256GB | Grade A+ | 44 | 5 | $6,710 |
| iPhone 17 | 256GB | Grade B+ | 180 | 5 | $6,580 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Grade AA+ | 38 | 3 | $10,150 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Grade A+ | 143 | 3 | $11,520 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Grade B+ | 213 | 3 | $11,010 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Grade B+ | 45 | 3 | $11,380 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Grade AA+ | 60 | 3 | $11,880 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Grade A+ | 74 | 3 | $13,980 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | Grade B+ | 214 | 3 | $12,700 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Grade A+ | 55 | 3 | $13,740 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | Grade B+ | 53 | 3 | $15,010 |
| iPhone Air | 256GB | Grade A+ | 46 | 4 | $7,480 |
| iPhone Air | 256GB | Grade B+ | 94 | 4 | $7,720 |
| Model | Capacity | Grade | Depth | Colors | Sell / lot of 10 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S21 | 128GB | Grade B+ | 43 | 6 | $1,420 |
| Galaxy S21 FE 5G | 128GB | Grade B+ | 48 | 5 | $1,430 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grade B+ | 160 | 7 | $1,600 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grade B | 233 | 8 | $1,590 |
| Galaxy S22 5G | 128GB | Grade C | 98 | 7 | $1,390 |
| Galaxy S22 5G | 256GB | Grade B+ | 89 | 7 | $1,790 |
| Galaxy S22 5G | 256GB | Grade B | 34 | 6 | $1,730 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 128GB | Grade B+ | 83 | 5 | $3,190 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 128GB | Grade B | 78 | 6 | $3,040 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 128GB | Grade C | 104 | 7 | $2,290 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 256GB | Grade B+ | 182 | 5 | $3,590 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 256GB | Grade B | 32 | 4 | $3,430 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 256GB | Grade C | 180 | 6 | $2,950 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 512GB | Grade B+ | 227 | 4 | $3,810 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 512GB | Grade B | 58 | 5 | $3,790 |
| Galaxy S22 Ultra 5G | 512GB | Grade C | 116 | 7 | $3,020 |
| Galaxy S22+ 5G | 128GB | Grade B+ | 61 | 6 | $1,820 |
| Galaxy S22+ 5G | 128GB | Grade C | 38 | 4 | $1,400 |
| Galaxy S22+ 5G | 256GB | Grade C | 79 | 7 | $1,650 |
| Galaxy S23 | 128GB | Grade B+ | 591 | 5 | $2,480 |
| Galaxy S23 | 128GB | Grade B | 200 | 5 | $2,440 |
| Galaxy S23 | 128GB | Grade C | 117 | 5 | $2,070 |
| Galaxy S23 | 256GB | Grade B+ | 119 | 5 | $2,700 |
| Galaxy S23 | 256GB | Grade C | 47 | 5 | $2,370 |
| Galaxy S23 FE | 128GB | Grade C | 43 | 2 | $1,400 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grade B+ | 403 | 6 | $4,490 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grade B | 139 | 5 | $4,190 |
| Galaxy S23 Ultra | 256GB | Grade C | 259 | 7 | $3,260 |
| Galaxy S23 Ultra | 512GB | Grade B | 41 | 4 | $4,760 |
| Galaxy S23 Ultra | 512GB | Grade C | 277 | 5 | $3,720 |
| Galaxy S23+ | 256GB | Grade B+ | 321 | 5 | $3,180 |
| Galaxy S23+ | 256GB | Grade B | 98 | 4 | $2,980 |
| Galaxy S23+ | 256GB | Grade C | 209 | 5 | $2,620 |
| Galaxy S23+ | 512GB | Grade B+ | 103 | 5 | $3,580 |
| Galaxy S23+ | 512GB | Grade C | 66 | 5 | $3,030 |
| Galaxy S24 | 128GB | Grade B+ | 49 | 5 | $3,160 |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | Grade B+ | 432 | 6 | $5,800 |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | Grade B | 43 | 5 | $5,220 |
| Galaxy S24 Ultra | 256GB | Grade C | 183 | 4 | $5,240 |
| Galaxy S24 Ultra | 512GB | Grade B+ | 114 | 7 | $6,600 |
| Galaxy S24+ | 256GB | Grade B+ | 101 | 4 | $4,260 |
| Galaxy S24+ | 512GB | Grade B+ | 57 | 5 | $4,940 |
| Galaxy S25 | 128GB | Grade B+ | 136 | 5 | $4,250 |
| Galaxy S25 | 128GB | Grade C | 32 | 3 | $3,380 |
| Galaxy S25 FE | 128GB | Grade B+ | 81 | 5 | $3,180 |
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | Grade B+ | 196 | 4 | $7,610 |
| Galaxy S25 Ultra | 256GB | Grade C | 31 | 5 | $6,710 |
| Galaxy S25 Ultra | 512GB | Grade B+ | 65 | 6 | $8,480 |
| Galaxy S25+ | 256GB | Grade B+ | 57 | 4 | $5,680 |
| Model | Capacity | Grade | Depth | Colors | Sell / lot of 10 (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel 7 | 128GB | Grade B+ | 118 | 3 | $1,740 |
| Pixel 7 Pro | 128GB | Grade B+ | 102 | 3 | $2,210 |
| Pixel 7a | 128GB | Grade B+ | 70 | 4 | $1,740 |
| Pixel 7a | 128GB | Grade B | 30 | 5 | $1,520 |
| Pixel 8 | 128GB | Grade B+ | 51 | 4 | $2,410 |
| Pixel 8 Pro | 128GB | Grade B+ | 36 | 5 | $2,970 |
| Pixel 8 Pro | 256GB | Grade B+ | 35 | 2 | $2,970 |
| Pixel 9a | 128GB | Grade B+ | 81 | 5 | $3,050 |
No lots match your search — try a model, capacity, or grade (e.g. iPhone 14, 128GB, B+).
Grading Scale
Grades are cosmetic only. Every unit, every grade, is fully tested and functional — IMEI-verified, iCloud-clean, MDM-free, 80%+ battery, data-wiped — and carries our 6-month functional warranty.
| Grade | Cosmetic condition |
|---|---|
| AA+ | Like-new / pristine — no visible wear; presents as new. |
| A+ | Excellent — only faint micro-scratches at certain angles; no dents. |
| A | Very good — light scratches/scuffs from normal use; no dents or cracks. |
| B+ | Good — moderate scratches/scuffs; minor edge wear; no cracks. |
| B | Fair — visible scratches/scuffs, possible minor dings; cosmetically worn, intact. |
| C | Heavy wear — significant scratches/dents; fully functional, display sound. |
FAQ
*#06# and using public tools such as IMEI.info or IMEICheck.Request Inventory / Pricing
Prefer to chat? Message sales on WhatsApp